Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 2 306 202 |
| 5 | 23 000 | 2 280 387 |
| 6 | 23 000 | 2 254 571 |
| 7 | 23 000 | 2 228 755 |
| 8 | 23 000 | 2 202 940 |
| 9 | 23 000 | 2 177 124 |
| 10 | 23 000 | 2 151 308 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 227 000 | 113 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 2 306 202 |
| 5 | 23 000 | 2 280 387 |
| 6 | 23 000 | 2 254 571 |
| 7 | 23 000 | 2 228 755 |
| 8 | 23 000 | 2 202 940 |
| 9 | 23 000 | 2 177 124 |
| 10 | 23 000 | 2 151 308 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 227 000 | 113 000 |