Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 1 814 484 |
| 5 | 40 000 | 1 794 173 |
| 6 | 40 000 | 1 773 861 |
| 7 | 40 000 | 1 753 550 |
| 8 | 40 000 | 1 733 238 |
| 9 | 40 000 | 1 712 927 |
| 10 | 40 000 | 1 692 616 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 205 000 | 103 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 1 814 484 |
| 5 | 40 000 | 1 794 173 |
| 6 | 40 000 | 1 773 861 |
| 7 | 40 000 | 1 753 550 |
| 8 | 40 000 | 1 733 238 |
| 9 | 40 000 | 1 712 927 |
| 10 | 40 000 | 1 692 616 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 205 000 | 103 000 |