Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 380 849 |
| 5 | 40 000 | 2 354 198 |
| 6 | 40 000 | 2 327 547 |
| 7 | 40 000 | 2 300 895 |
| 8 | 40 000 | 2 274 244 |
| 9 | 40 000 | 2 247 593 |
| 10 | 40 000 | 2 220 942 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 253 000 | 126 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 40 000 | 2 380 849 |
| 5 | 40 000 | 2 354 198 |
| 6 | 40 000 | 2 327 547 |
| 7 | 40 000 | 2 300 895 |
| 8 | 40 000 | 2 274 244 |
| 9 | 40 000 | 2 247 593 |
| 10 | 40 000 | 2 220 942 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 253 000 | 126 000 |