Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 356 | 918 489 |
| 5 | 23 356 | 908 189 |
| 6 | 23 356 | 897 889 |
| 7 | 23 356 | 887 589 |
| 8 | 23 356 | 877 289 |
| 9 | 23 356 | 866 988 |
| 10 | 24 000 | 856 688 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 98 000 | 49 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 356 | 918 489 |
| 5 | 23 356 | 908 189 |
| 6 | 23 356 | 897 889 |
| 7 | 23 356 | 887 589 |
| 8 | 23 356 | 877 289 |
| 9 | 23 356 | 866 988 |
| 10 | 24 000 | 856 688 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 98 000 | 49 000 |