Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 360 | 1 181 807 |
| 5 | 24 360 | 1 168 302 |
| 6 | 24 360 | 1 154 797 |
| 7 | 24 360 | 1 141 293 |
| 8 | 24 360 | 1 127 788 |
| 9 | 29 167 | 1 114 283 |
| 10 | 35 000 | 1 100 778 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 92 000 | 46 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 24 360 | 1 181 807 |
| 5 | 24 360 | 1 168 302 |
| 6 | 24 360 | 1 154 797 |
| 7 | 24 360 | 1 141 293 |
| 8 | 24 360 | 1 127 788 |
| 9 | 29 167 | 1 114 283 |
| 10 | 35 000 | 1 100 778 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 92 000 | 46 000 |