Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 424 | 1 235 773 |
| 5 | 28 424 | 1 221 890 |
| 6 | 28 424 | 1 208 008 |
| 7 | 28 424 | 1 194 126 |
| 8 | 28 424 | 1 180 244 |
| 9 | 28 424 | 1 166 361 |
| 10 | 30 000 | 1 152 479 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 112 000 | 56 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 28 424 | 1 235 773 |
| 5 | 28 424 | 1 221 890 |
| 6 | 28 424 | 1 208 008 |
| 7 | 28 424 | 1 194 126 |
| 8 | 28 424 | 1 180 244 |
| 9 | 28 424 | 1 166 361 |
| 10 | 30 000 | 1 152 479 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 112 000 | 56 000 |