Расчёт дохода со стадиона
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 241 091 |
| 5 | 23 000 | 1 227 198 |
| 6 | 23 000 | 1 213 305 |
| 7 | 23 000 | 1 199 412 |
| 8 | 23 000 | 1 185 519 |
| 9 | 23 000 | 1 171 627 |
| 10 | 23 000 | 1 157 734 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 108 000 | 54 000 |
| Доход со стадиона | ||
|---|---|---|
| Хоз. бонус | Зрители | Доход |
| 4 | 23 000 | 1 241 091 |
| 5 | 23 000 | 1 227 198 |
| 6 | 23 000 | 1 213 305 |
| 7 | 23 000 | 1 199 412 |
| 8 | 23 000 | 1 185 519 |
| 9 | 23 000 | 1 171 627 |
| 10 | 23 000 | 1 157 734 |
| Призовые | |
|---|---|
| Победа | Ничья |
| 108 000 | 54 000 |