Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Эшли Янг


  • Информация
  • Изменение цены
  • Трансфер
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ЦФ
Национальность Англия
Талант 71
Клуб Спартак (Нл)
Возраст 36
Сила 42
Физика 79
Мораль 99
Здоровье 99
СВ у96 п40 д94 с95 вг93 ф75
Зарплата 59
Цена 88
Сезон рождения 30
Тур рождения 9
Место рождения скаут - Манчестер Юнайтед
Игры 776
Время на поле 55474
Голы 542
Голы головой 178
Голы с пенальти 13
Всего пенальти 19
Удары 2252
Удары точные 1801
Голевые пасы 81
Пасы 3090
Пасы точные 2173
Фолы 155
Желтые карточки 26
Красные карточки 2
Максимальный РС 92.6
Лучшая оценка 10.3
Послематчевые пенальти 2
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2026.01.24 98 -2
2026.02.06 97 -1
2026.02.18 89 -8
2026.02.22 88 -1
Игрок Воз Сила Зд СВ Продавец Покупатель Цена Уплачено Сезон Номер
Эшли Янг 18 29 97 105 продажа Манчестер Юнайтед Форест Грин Роверс 10644 13420 33 2
Эшли Янг 34 55 100 382 продажа Форест Грин Роверс Ливерпуль 304 526 48 3
Эшли Янг 35 52 100 378 продажа Ливерпуль Спартак (Нл) 223 892 49 3

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2026.02.22 Спартак (Нл) 41.5 97 8.9 4 7 6 0 19 17 0 0 0 41 5
2026.02.18 Спартак (Нл) 38.3 95 5.8 0 7 5 0 6 6 1 0 0 23 6
2026.02.17 Спартак (Нл) 38.1 95 7.3 3 6 6 0 2 1 0 0 0 14 6
2026.02.15 Спартак (Нл) 33.8 95 6.1 0 7 3 0 3 3 0 0 0 21 8
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол пас Пас Пас т Фол Желтая Красная + -
2015.10.10 30 Манчестер Юнайтед 13.1 6 6.02 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
2015.10.13 30 Манчестер Юнайтед 12.4 3 5.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2015.10.14 30 Манчестер Юнайтед 12.2 11 5.96 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2015.10.16 30 Манчестер Юнайтед 12.2 4 5.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2015.10.18 30 Манчестер Юнайтед 13.4 95 5.49 0 0 0 0 6 5 0 0 0 12 11
2015.10.21 30 Манчестер Юнайтед 13 99 5.71 0 0 0 0 4 4 1 0 0 7 6
2015.10.23 30 Манчестер Юнайтед 15.1 12 5.96 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2015.10.25 30 Манчестер Юнайтед 10 94 5.61 0 0 0 0 4 4 1 0 0 16 12
2015.10.28 30 Манчестер Юнайтед 15.5 32 5.92 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2015.10.30 30 Манчестер Юнайтед 15.5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.11.01 30 Манчестер Юнайтед 14 72 5.95 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 4
2015.11.04 30 Манчестер Юнайтед 16.9 3 6.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2015.11.06 30 Манчестер Юнайтед 16 5 5.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2015.11.08 30 Манчестер Юнайтед 16.3 95 5.87 0 1 1 0 1 1 0 0 0 8 7
2015.11.11 30 Манчестер Юнайтед 19.4 42 5.89 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 3
2015.11.13 30 Манчестер Юнайтед 15 94 5.73 0 0 0 0 4 3 0 0 0 18 12
2015.11.15 30 Манчестер Юнайтед 16.8 8 6.02 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
2015.11.17 30 Манчестер Юнайтед 17.1 95 5.53 0 0 0 0 8 8 1 0 0 17 15
2015.11.22 30 Манчестер Юнайтед 17.2 94 5.9 0 0 0 0 4 3 0 0 0 11 11
2015.11.25 30 Манчестер Юнайтед 19.4 11 5.96 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2015.11.29 30 Манчестер Юнайтед 20.3 15 6.04 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 2
2015.12.02 30 Манчестер Юнайтед 18.1 93 5.7 0 1 0 0 3 2 1 0 0 15 11
2015.12.06 30 Манчестер Юнайтед 20.4 10 5.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2015.12.09 30 Манчестер Юнайтед 20.3 9 6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
2015.12.13 30 Манчестер Юнайтед 16.7 15 5.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
2015.12.16 30 Манчестер Юнайтед 20.2 10 6.04 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 2
2016.02.08 31 Манчестер Юнайтед 16.7 47 5.87 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 3
2016.02.10 31 Манчестер Юнайтед 16.4 94 5.93 0 1 1 0 3 3 0 0 0 14 13
2016.02.14 31 Манчестер Юнайтед 17.3 10 6.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
2016.02.17 31 Манчестер Юнайтед 22 7 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.02.21 31 Манчестер Юнайтед 21.5 47 5.75 0 3 2 0 0 0 1 0 0 6 6
2016.02.23 31 Манчестер Юнайтед 21.3 11 5.97 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0
2016.02.24 31 Манчестер Юнайтед 21.9 7 6.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
2016.02.28 31 Манчестер Юнайтед 22.3 95 6.11 0 1 0 0 3 2 1 1 0 17 12
2016.03.01 31 Манчестер Юнайтед 22.9 5 5.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2016.03.02 31 Манчестер Юнайтед 20.4 96 6.41 1 3 2 0 1 1 1 0 0 14 6
2016.03.06 31 Манчестер Юнайтед 20.4 5 5.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2016.03.09 31 Манчестер Юнайтед 23.8 44 6.5 1 1 1 0 3 1 0 0 0 12 8
2016.03.13 31 Манчестер Юнайтед 24.3 9 5.86 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3
2016.03.16 31 Манчестер Юнайтед 21.6 3 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.03.20 31 Манчестер Юнайтед 23.3 8 5.95 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 3
2016.03.23 31 Манчестер Юнайтед 24.9 9 6.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2016.03.30 31 Манчестер Юнайтед 22.2 8 5.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2016.04.03 31 Манчестер Юнайтед 25.1 16 5.89 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 5
2016.04.06 31 Манчестер Юнайтед 24 8 5.94 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
2016.04.10 31 Манчестер Юнайтед 24.3 16 5.97 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
2016.04.13 31 Манчестер Юнайтед 24.8 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.04.17 31 Манчестер Юнайтед 25.6 11 5.8 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 8
2016.04.20 31 Манчестер Юнайтед 22.2 47 5.96 0 0 0 0 2 1 2 0 0 12 9
2016.04.24 31 Манчестер Юнайтед 24.9 8 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.04.27 31 Манчестер Юнайтед 23.2 6 5.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.05.01 31 Манчестер Юнайтед 26.6 95 7.29 1 2 1 0 5 2 1 1 0 28 10
2016.05.04 31 Манчестер Юнайтед 26.3 15 5.92 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2016.05.08 31 Манчестер Юнайтед 28.9 19 5.93 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 4
2016.05.11 31 Манчестер Юнайтед 26.3 94 6.78 1 5 4 0 2 2 1 0 0 21 4
2016.05.15 31 Манчестер Юнайтед 24.7 10 5.85 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1
2016.05.18 31 Манчестер Юнайтед 26.6 11 5.93 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2
2016.09.11 32 Манчестер Юнайтед 18.6 94 5.95 0 1 1 0 3 3 0 0 0 14 11
2016.09.13 32 Манчестер Юнайтед 20.4 12 5.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2016.09.14 32 Манчестер Юнайтед 22 46 5.79 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3
2016.09.16 32 Манчестер Юнайтед 23.7 14 5.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
2016.09.18 32 Манчестер Юнайтед 22.7 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.25 32 Манчестер Юнайтед 22.2 94 5.6 0 1 1 0 2 2 1 1 0 9 7
2016.09.27 32 Манчестер Юнайтед 23.8 11 5.98 0 1 0 0 2 2 0 0 0 3 0
2016.09.28 32 Манчестер Юнайтед 25.1 17 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2016.10.02 32 Манчестер Юнайтед 25.8 83 6.05 0 3 2 1 3 3 0 0 0 20 12
2016.10.04 32 Манчестер Юнайтед 29.5 93 5.99 0 5 4 0 6 6 3 1 0 19 7
2016.10.05 32 Манчестер Юнайтед 25.5 41 6.3 1 1 1 0 4 4 0 0 0 8 4
2016.10.08 32 Манчестер Юнайтед 27.9 52 5.96 0 2 1 0 3 1 0 0 0 8 3
2016.10.09 32 Манчестер Юнайтед 30.3 85 5.79 0 0 0 0 8 8 0 0 0 16 11
2016.10.14 32 Манчестер Юнайтед 24.8 93 6.17 0 1 1 0 7 6 1 0 0 17 7
2016.10.16 32 Манчестер Юнайтед 24.3 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.18 32 Манчестер Юнайтед 29.1 96 6.18 0 1 0 0 5 5 0 0 0 20 6
2016.10.19 32 Манчестер Юнайтед 26.7 25 6.04 0 0 0 0 2 0 1 0 0 4 1
2016.10.21 32 Манчестер Юнайтед 24.5 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.23 32 Манчестер Юнайтед 24.7 95 6.2 0 3 0 0 2 2 2 0 0 21 9
2016.10.25 32 Манчестер Юнайтед 27.9 14 5.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
2016.10.30 32 Манчестер Юнайтед 24.4 67 5.78 0 0 0 0 6 5 0 0 0 20 13
2016.11.02 32 Манчестер Юнайтед 26.6 85 6.41 1 3 2 0 6 6 1 0 0 15 6
2016.11.04 32 Манчестер Юнайтед 27.5 90 5.51 0 2 0 0 3 3 1 1 0 6 6
2016.11.13 32 Манчестер Юнайтед 30.2 73 5.77 0 2 2 0 4 3 0 0 0 13 8
2016.11.16 32 Манчестер Юнайтед 21.2 47 6.1 0 0 0 0 4 3 0 0 0 5 2
2016.11.20 32 Манчестер Юнайтед 30.6 47 5.92 0 2 2 0 4 1 0 0 0 10 2
2016.11.23 32 Манчестер Юнайтед 32.2 11 6.17 0 0 0 1 2 2 0 0 0 5 2
2016.11.27 32 Манчестер Юнайтед 32.3 12 5.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
2016.11.30 32 Манчестер Юнайтед 26.3 46 6.12 0 2 1 0 0 0 1 0 0 3 1
2016.12.04 32 Манчестер Юнайтед 31.5 9 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.07 32 Манчестер Юнайтед 29.9 10 6.02 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0
2016.12.11 32 Манчестер Юнайтед 31.1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.14 32 Манчестер Юнайтед 35.8 12 5.97 0 0 0 0 1 1 1 0 0 9 7
2016.12.18 32 Манчестер Юнайтед 35.2 62 6.44 1 1 1 0 2 2 1 0 0 13 10
2016.12.21 32 Манчестер Юнайтед 29.7 8 5.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2017.02.05 33 Форест Грин Роверс 24 95 5.66 0 0 0 0 4 3 0 0 0 7 5
2017.02.08 33 Форест Грин Роверс 28.1 94 5.85 0 0 0 0 5 3 0 0 0 12 7
2016.10.11 33 Англия 21.4 8 5.87 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 1
2016.10.28 33 Англия 24 11 6.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.15 33 Англия 28.7 3 5.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.16 33 Англия 30.6 28 6.02 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 2
2017.02.12 33 Форест Грин Роверс 30.4 94 6.43 0 1 1 1 9 6 1 0 0 23 8
2017.02.15 33 Форест Грин Роверс 31 95 5.79 0 0 0 0 6 5 0 0 0 11 6
2017.02.19 33 Форест Грин Роверс 34.3 94 5.38 0 0 0 0 4 3 0 0 0 11 17
2017.02.21 33 Форест Грин Роверс 31.5 95 5.46 0 0 0 0 9 6 0 0 0 11 9
2017.02.22 33 Форест Грин Роверс 31.7 96 6.43 1 3 1 1 3 3 1 0 0 15 7
2017.02.26 33 Форест Грин Роверс 32.8 47 5.99 0 2 2 0 5 4 0 0 0 7 0
2017.02.28 33 Форест Грин Роверс 35.5 94 5.7 0 0 0 0 7 3 0 0 0 13 8
2017.03.01 33 Форест Грин Роверс 29.7 46 5.86 0 0 0 0 2 2 0 0 0 6 6
2017.03.05 33 Форест Грин Роверс 34.8 94 5.97 0 1 1 0 5 5 0 0 0 17 11
2017.03.07 33 Англия 27.3 5 6.23 0 2 2 0 0 0 0 0 0 11 1
2017.03.08 33 Форест Грин Роверс 29 35 5.97 0 2 1 0 1 1 0 0 0 9 1
2017.03.12 33 Форест Грин Роверс 34 93 6.06 0 1 1 0 5 1 0 0 0 22 9
2017.03.15 33 Форест Грин Роверс 38.7 96 6.74 1 5 3 1 6 4 0 0 0 21 3
2017.03.19 33 Форест Грин Роверс 37.5 94 5.66 0 4 4 0 4 3 1 1 0 22 11
2017.03.22 33 Форест Грин Роверс 34.9 93 5.76 0 4 3 0 5 4 1 1 0 26 9
2017.03.24 33 Англия 30 3 5.97 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2017.03.26 33 Форест Грин Роверс 33.8 98 6.43 0 3 2 0 3 3 0 0 0 16 4
2017.03.29 33 Форест Грин Роверс 34.5 46 6.32 0 0 0 1 4 4 0 0 0 6 2
2017.04.02 33 Форест Грин Роверс 34.5 47 5.75 0 3 3 0 0 0 0 0 0 8 5
2017.04.05 33 Форест Грин Роверс 42.1 94 6.1 0 3 1 0 4 3 0 0 0 15 6
2017.04.09 33 Форест Грин Роверс 43 95 6.36 1 6 3 0 6 4 0 0 0 18 3
2017.04.11 33 Англия 31.3 4 5.93 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
2017.04.12 33 Форест Грин Роверс 36.3 94 6.06 0 0 0 0 5 2 0 0 0 17 15
2017.04.16 33 Форест Грин Роверс 37.5 95 6.46 1 4 3 0 4 2 0 0 0 16 8
2017.04.19 33 Форест Грин Роверс 44.8 94 6.19 1 4 2 0 2 1 0 0 0 15 5
2017.04.23 33 Форест Грин Роверс 37.9 76 6.02 0 0 0 0 3 3 0 0 0 7 4
2017.04.26 33 Форест Грин Роверс 43.9 96 7.87 4 4 4 0 6 4 0 0 0 26 10
2017.04.28 33 Англия 40.1 3 5.98 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2017.04.30 33 Форест Грин Роверс 41 94 5.74 0 3 2 0 7 5 0 0 0 18 5
2017.05.03 33 Форест Грин Роверс 43.4 96 5.54 0 2 1 0 8 5 0 0 0 16 9
2017.05.07 33 Форест Грин Роверс 40.6 93 6.57 1 2 2 0 5 1 0 0 0 20 5
2017.05.10 33 Форест Грин Роверс 48.1 95 6.1 0 3 3 0 5 4 0 0 0 16 5
2017.05.14 33 Форест Грин Роверс 46.9 96 6.26 0 2 0 0 9 8 0 0 0 30 11
2017.05.17 33 Форест Грин Роверс 42.2 94 5.83 0 0 0 0 7 7 0 0 0 12 6
2017.06.11 33 Англия-Ю 37.7 95 7.2 3 6 5 0 8 4 1 0 0 35 8
2017.06.13 33 Англия-Ю 34.3 64 7.16 2 3 3 0 3 2 0 0 0 19 5
2017.06.15 33 Англия-Ю 33.6 17 6.05 0 1 1 0 1 1 1 0 0 6 1
2017.06.18 33 Англия-Ю 34.9 50 7.4 3 4 3 0 5 5 0 0 0 12 3
2017.06.21 33 Англия-Ю 33.8 65 5.82 0 1 1 0 3 3 0 0 0 5 2
2017.06.27 33 Англия-Ю 32.9 79 6.01 0 0 0 0 2 1 0 0 0 8 6
2017.06.29 33 Англия-Ю 34.3 92 5.9 0 3 3 0 4 3 1 0 0 13 4
2017.07.01 33 Англия-Ю 33 95 6.16 1 3 2 0 4 4 0 0 0 20 10
2017.09.17 34 Форест Грин Роверс 29.3 93 5.8 0 1 1 0 3 2 0 0 0 7 4
2017.09.20 34 Форест Грин Роверс 36 95 6.68 1 5 2 0 6 4 0 0 0 27 9
2017.09.24 34 Форест Грин Роверс 38.5 97 5.86 0 1 0 0 5 4 0 0 0 11 4
2017.09.27 34 Форест Грин Роверс 36.6 66 6.09 0 3 3 0 0 0 0 0 0 11 5
2017.10.01 34 Форест Грин Роверс 46.3 65 6 0 3 1 0 4 4 0 0 0 12 4
2017.10.03 34 Форест Грин Роверс 51.4 95 7.95 3 5 5 0 7 7 1 0 0 33 14
2017.10.04 34 Форест Грин Роверс 40.5 63 6.04 0 0 0 0 3 3 0 0 0 18 9
2017.10.08 34 Форест Грин Роверс 44.6 96 6.26 1 3 3 0 1 0 0 0 0 17 10
2017.10.10 34 Форест Грин Роверс 39.2 45 6.91 1 3 2 2 4 4 0 0 0 16 3
2017.10.11 34 Форест Грин Роверс 38.3 46 5.93 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 4
2017.10.15 34 Форест Грин Роверс 36.9 5 6.07 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 0
2017.10.18 34 Форест Грин Роверс 37.6 30 5.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
2017.10.25 34 Форест Грин Роверс 41.9 78 6.05 0 0 0 0 2 1 0 0 0 15 7
2017.10.26 34 Форест Грин Роверс 40.9 96 5.78 0 0 0 0 4 3 0 0 0 7 6
2017.10.27 34 Форест Грин Роверс 42.6 34 5.92 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2017.10.28 34 Форест Грин Роверс 38.6 63 6.13 1 2 2 0 2 2 0 0 0 9 4
2017.10.30 34 Форест Грин Роверс 40.6 58 5.89 0 1 1 0 1 1 1 0 0 10 6
2017.11.01 34 Форест Грин Роверс 33.8 3 5.97 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2017.11.05 34 Форест Грин Роверс 44.2 47 5.94 0 0 0 0 2 1 1 0 0 9 5
2017.11.08 34 Форест Грин Роверс 45.7 82 5.89 0 2 1 0 1 1 1 0 0 4 4
2017.11.12 34 Форест Грин Роверс 42.8 97 5.72 0 3 2 0 1 0 0 0 0 10 4
2017.11.15 34 Форест Грин Роверс 51.7 87 5.82 0 1 0 0 6 4 0 0 0 20 9
2017.11.19 34 Форест Грин Роверс 53.5 94 6.09 0 0 0 0 8 6 0 0 0 24 10
2017.11.22 34 Форест Грин Роверс 50 95 6.34 0 1 0 0 4 3 0 0 0 16 6
2017.11.26 34 Форест Грин Роверс 48.3 93 5.4 0 3 1 0 4 2 0 0 0 15 15
2017.11.29 34 Форест Грин Роверс 52 95 6.92 3 4 4 0 6 6 0 0 0 23 12
2017.12.03 34 Форест Грин Роверс 40.5 37 5.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
2017.12.06 34 Форест Грин Роверс 40 6 5.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.10 34 Форест Грин Роверс 40.8 44 6.08 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1
2017.12.13 34 Форест Грин Роверс 49.4 47 6.02 0 0 0 0 3 3 0 0 0 10 5
2017.12.17 34 Форест Грин Роверс 42.7 57 5.87 0 0 0 0 3 2 0 0 0 6 6
2017.12.20 34 Форест Грин Роверс 44.3 95 6.03 0 2 2 0 1 1 0 0 0 14 11
2017.12.24 34 Форест Грин Роверс 48.7 93 6.62 1 4 4 0 4 3 0 0 0 27 9
2017.12.27 34 Форест Грин Роверс 45 47 5.94 0 1 1 0 2 1 0 0 0 4 0
2018.01.01 34 Форест Грин Роверс 49.3 94 6.18 0 2 1 0 5 4 0 0 0 17 9
2018.01.04 34 Форест Грин Роверс 46 93 6.38 0 3 2 0 5 4 0 0 0 26 9
2018.02.12 35 Форест Грин Роверс 34.9 95 6 0 5 4 0 5 2 0 0 0 15 1
2018.02.14 35 Форест Грин Роверс 45.6 48 5.93 0 0 0 0 3 0 0 0 0 11 9
2018.02.18 35 Форест Грин Роверс 49.3 50 6.24 0 1 1 0 2 0 0 0 0 6 0
2018.02.21 35 Форест Грин Роверс 50.7 95 5.77 0 3 2 0 5 2 0 0 0 18 7
2018.02.25 35 Форест Грин Роверс 48 91 5.93 0 3 3 0 2 2 0 0 0 14 4
2018.02.27 35 Форест Грин Роверс 53.5 89 5.99 0 4 3 0 3 2 0 0 0 15 5
2018.02.28 35 Форест Грин Роверс 52.2 93 6.2 2 8 5 0 3 3 0 0 0 18 13
2018.03.04 35 Форест Грин Роверс 55 79 6.04 0 2 1 0 3 2 0 0 0 18 8
2018.03.06 35 Форест Грин Роверс 46.9 94 5.78 0 2 0 0 7 5 0 0 0 19 6
2018.03.07 35 Форест Грин Роверс 47.1 84 7.31 3 5 4 1 4 4 0 0 0 26 7
2018.03.11 35 Форест Грин Роверс 52.8 80 5.62 0 4 4 0 2 1 0 0 0 12 8
2018.03.13 35 Англия 42.4 56 7.8 2 6 3 0 1 1 0 0 0 18 1
2018.03.14 35 Форест Грин Роверс 49.1 85 5.98 0 2 2 0 7 5 0 0 0 14 4
2018.03.18 35 Форест Грин Роверс 49.7 85 6.07 0 6 6 0 3 3 0 0 0 21 8
2018.03.21 35 Форест Грин Роверс 61.1 95 6.86 1 4 3 0 6 5 1 0 0 13 2
2018.03.25 35 Форест Грин Роверс 57 94 6.88 2 9 6 0 5 3 0 0 0 26 7
2018.03.28 35 Форест Грин Роверс 66.5 94 7.18 2 3 3 0 5 4 0 0 0 16 6
2018.03.30 35 Англия 52 10 6.03 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0
2018.04.01 35 Форест Грин Роверс 62.8 96 7.13 3 5 5 0 4 3 0 0 0 24 11
2018.04.04 35 Форест Грин Роверс 50.6 34 5.91 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0
2018.04.08 35 Форест Грин Роверс 55.3 91 6.17 1 4 4 0 5 3 1 1 0 15 3
2018.04.11 35 Форест Грин Роверс 48.8 95 6.24 0 2 1 0 5 4 0 0 0 14 4
2018.04.15 35 Форест Грин Роверс 53.8 6 5.97 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2018.04.18 35 Форест Грин Роверс 51.2 59 5.71 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 4
2018.04.22 35 Форест Грин Роверс 50.9 95 6.05 0 3 3 0 2 2 0 0 0 17 7
2018.04.25 35 Форест Грин Роверс 61.5 95 6.49 1 3 2 0 8 6 0 0 0 24 7
2018.04.29 35 Форест Грин Роверс 62.9 97 5.74 0 4 3 0 3 3 1 0 0 20 10
2018.05.02 35 Форест Грин Роверс 56.4 94 6.06 0 7 3 0 8 6 0 0 0 23 4
2018.05.06 35 Форест Грин Роверс 58.1 94 6.43 0 2 1 1 8 6 0 0 0 25 9
2018.05.09 35 Форест Грин Роверс 64.8 96 6.27 0 4 2 0 5 5 1 0 0 24 6
2018.05.13 35 Форест Грин Роверс 55.1 94 6.14 0 1 0 0 5 3 0 0 0 32 15
2018.05.16 35 Форест Грин Роверс 61 84 6.23 0 0 0 0 4 3 0 0 0 7 4
2018.05.18 35 Англия 44.7 46 6.61 1 3 2 0 1 0 0 0 0 14 5
2018.05.20 35 Форест Грин Роверс 56.1 48 5.98 0 1 1 0 4 1 0 0 0 11 4
2018.05.23 35 Форест Грин Роверс 47.1 94 5.91 0 6 5 0 7 3 0 0 0 20 10
2018.06.17 35 Англия-Ю 51.6 78 6.07 1 2 2 0 1 1 0 0 0 4 4
2018.06.19 35 Англия-Ю 45.7 95 5.95 0 2 1 0 2 2 0 0 0 12 6
2018.06.21 35 Англия-Ю 45.3 45 7.37 4 7 7 0 4 3 0 0 0 17 3
2018.06.24 35 Англия-Ю 53.9 31 6.88 3 3 3 0 2 0 1 0 0 7 1
2018.06.27 35 Англия-Ю 46.3 84 6.69 2 4 4 0 1 1 0 0 0 12 3
2018.09.09 36 Форест Грин Роверс 43.9 66 5.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
2018.09.12 36 Форест Грин Роверс 49 77 6.58 1 4 2 0 5 2 0 0 0 22 6
2018.09.16 36 Форест Грин Роверс 56.2 39 6.25 1 2 2 0 1 1 0 0 0 3 2
2018.09.19 36 Форест Грин Роверс 53.8 6 5.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.23 36 Форест Грин Роверс 58.3 29 6.08 0 2 2 0 3 3 0 0 0 9 1
2018.09.25 36 Форест Грин Роверс 54.6 50 5.93 0 3 2 0 4 4 0 0 0 9 1
2018.09.26 36 Форест Грин Роверс 48.9 95 5.94 0 2 1 0 6 3 0 0 0 20 6
2018.09.30 36 Форест Грин Роверс 59.8 94 6.02 1 3 2 0 4 2 0 0 0 12 9
2018.10.02 36 Форест Грин Роверс 63.5 26 6.3 0 2 2 0 2 1 0 0 0 11 0
2018.10.03 36 Форест Грин Роверс 57.7 62 6.68 1 3 2 0 4 4 0 0 0 13 3
2018.10.07 36 Форест Грин Роверс 63.7 56 6.13 0 1 1 0 5 2 0 0 0 9 2
2018.10.10 36 Форест Грин Роверс 48 15 6.07 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
2018.10.14 36 Форест Грин Роверс 58.6 93 6.39 0 5 3 0 7 4 0 0 0 24 5
2018.10.16 36 Форест Грин Роверс 60.1 89 6.27 0 0 0 0 11 8 1 0 0 22 10
2018.10.17 36 Форест Грин Роверс 66.1 94 6.63 1 5 3 0 5 4 0 0 0 22 5
2018.10.19 36 Форест Грин Роверс 57.8 88 6.82 1 1 1 0 8 7 0 0 0 14 3
2018.10.21 36 Форест Грин Роверс 60 48 7.63 2 7 5 0 2 0 0 0 0 41 7
2018.10.24 36 Форест Грин Роверс 58.7 80 6.5 2 5 4 0 3 2 0 0 0 10 2
2018.10.30 36 Форест Грин Роверс 57.5 5 5.98 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2018.10.31 36 Форест Грин Роверс 52.6 49 6.11 0 0 0 0 3 3 0 0 0 5 1
2018.11.04 36 Форест Грин Роверс 54.5 50 6.08 0 5 4 0 1 1 0 0 0 19 3
2018.11.06 36 Форест Грин Роверс 61.1 47 6.03 0 2 2 0 1 1 0 0 0 8 5
2018.11.07 36 Форест Грин Роверс 61.8 54 6.14 0 1 0 0 5 4 0 0 0 11 5
2018.11.11 36 Форест Грин Роверс 65.9 92 9.17 4 6 5 0 4 3 0 0 0 27 6
2018.11.14 36 Форест Грин Роверс 70 95 6.44 2 5 3 0 3 3 0 0 0 20 10
2018.11.18 36 Форест Грин Роверс 63.8 94 5.74 0 2 2 0 3 3 0 0 0 13 7
2018.11.21 36 Форест Грин Роверс 56.1 6 5.99 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2
2018.11.25 36 Форест Грин Роверс 56.9 47 6.03 0 0 0 0 8 5 0 0 0 8 3
2018.11.27 36 Форест Грин Роверс 62.9 47 6.21 0 1 1 0 5 4 0 0 0 12 2
2018.11.28 36 Форест Грин Роверс 57.9 47 6.75 1 2 1 0 5 4 0 0 0 14 1
2018.12.02 36 Форест Грин Роверс 58.7 96 6.44 0 0 0 1 7 5 0 0 0 15 8
2018.12.05 36 Форест Грин Роверс 70.8 94 6.96 1 4 3 0 4 3 0 0 0 24 8
2018.12.07 36 Форест Грин Роверс 61.5 88 6.22 0 4 3 0 7 4 0 0 0 20 6
2018.12.09 36 Форест Грин Роверс 56.5 32 5.94 0 0 0 0 1 1 0 0 0 5 4
2018.12.12 36 Форест Грин Роверс 62.3 92 5.65 0 1 1 0 5 4 1 0 0 9 6
2018.12.16 36 Форест Грин Роверс 70.6 95 7.21 3 3 3 0 9 6 1 0 0 24 6
