Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Денис Пчелинцев


  • Информация
  • Изменение цены
  • Обмены
  • Игры тек сезон
  • Игры
Позиция ВР
Национальность Россия
Талант 97
Клуб Ома Таун
Возраст 39
Сила 41
Физика 89
Мораль 100
Здоровье 97
СВ у34 п33 н34 вг88 т95 р94 ф101
Зарплата 54
Цена 60
Сезон рождения 27
Тур рождения 4
Место рождения спортшкола - Ротор
Игры 944
Время на поле 86447
Голы 5
Голы головой 0
Голы с пенальти 3
Всего пенальти 5
Удары 28
Удары точные 14
Голы (вратарь) 990
Удары (вратарь) 6730
Удары точные (вратарь) 5239
Голевые пасы 8
Пасы 44
Пасы точные 17
Фолы 7
Желтые карточки 1
Красные карточки 0
Максимальный РС 123
Лучшая оценка 8.2
Послематчевые пенальти 0
Забитые послематчевые пенальти 0
Дата Цена +/-
2026.01.24 73 -37
2026.02.06 70 -3
2026.02.15 71 1
2026.02.18 60 -11

Обменять игрока

Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.

Прошедшие обмены

Дней назад Игрок Клуб Клуб Игрок
46 Фёргал Мёрфи Ома Таун Ротор Денис Пчелинцев
Дата Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2026.02.22 Ома Таун 46.3 94 6.4 0 0 0 1 7 6 0 0 0 0 0 1 0
2026.02.18 Ома Таун 41.5 95 6.8 0 0 0 1 13 7 0 0 0 0 0 6 0
2026.02.15 Ома Таун 35.4 97 7.2 0 0 0 1 17 14 0 0 0 0 0 1 0
Дата Сезон Команда РС Время Оценка Гол Удар Удар т Гол ВР Уд ВР Уд т ВР Гол пас Пас Пас т Фол Желтая + -
2014.03.09 27 Ротор 12.6 96 6.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.03.12 27 Ротор 12.5 99 5.12 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 1
2014.03.16 27 Ротор 11.2 94 4.57 0 0 0 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0
2014.03.19 27 Ротор 12.7 95 5.05 0 0 0 2 5 3 0 0 0 0 0 1 0
2014.03.23 27 Ротор 12.2 95 5.52 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0
2014.03.26 27 Ротор 14.9 95 6.09 0 0 0 2 6 5 0 0 0 0 0 2 0
2014.03.30 27 Ротор 14.2 95 5.17 0 0 0 4 11 7 0 0 0 0 0 0 4
2014.04.02 27 Ротор 15.6 93 6.46 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 1 0
2014.04.06 27 Ротор 16.1 96 6.67 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0
2014.04.09 27 Ротор 16.1 97 5.3 0 0 0 3 8 8 0 0 0 0 0 2 0
2014.04.13 27 Ротор 18.6 94 4.03 0 0 0 4 8 6 0 0 0 0 0 0 1
2014.04.16 27 Ротор 17 96 4.89 0 0 0 4 11 10 0 0 0 0 0 0 0
2014.04.20 27 Ротор 16.9 94 4.8 0 0 0 3 7 5 0 0 0 0 0 0 0
2014.04.23 27 Ротор 18.4 97 4.13 0 0 0 6 9 9 0 0 0 0 0 1 2
2014.04.27 27 Ротор 18.8 94 6.73 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0
2014.04.30 27 Ротор 17.9 95 5.4 0 0 0 3 7 5 0 0 0 0 0 1 0
2014.05.04 27 Ротор 19.6 94 6.27 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
2014.05.07 27 Ротор 18.7 93 6.06 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2014.05.11 27 Ротор 19.1 94 6.82 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 1 0
2014.05.14 27 Ротор 22.5 94 6.41 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 1
2014.05.18 27 Ротор 21.5 93 5.88 0 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 1 0
2014.05.21 27 Ротор 20.2 94 6.56 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0
2014.09.14 28 Ротор 15.4 95 5.59 0 0 0 1 7 6 0 0 0 0 0 1 0
2014.09.16 28 Ротор 17.5 96 3.68 0 0 0 5 8 7 0 0 0 0 0 0 0
2014.09.17 28 Ротор 16.3 95 6.11 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0
2014.09.21 28 Ротор 18.7 93 6.55 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0
2014.09.23 28 Ротор 18.2 94 5.66 0 0 0 3 13 8 0 0 0 0 0 2 0
2014.09.24 28 Ротор 17.4 94 6.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2014.09.28 28 Ротор 18.2 95 6.68 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 2 0
2014.10.01 28 Ротор 22.3 95 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.10.05 28 Ротор 21.6 94 5.96 0 0 0 1 5 2 0 0 0 1 0 0 0
2014.10.08 28 Ротор 23.7 94 6.42 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0
2014.10.12 28 Ротор 25.1 94 7.18 0 0 0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0
2014.10.14 29 Россия 20.8 71 6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.10.15 28 Ротор 22.5 97 6.06 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 1 0
2014.10.19 28 Ротор 23.5 96 6.46 0 0 0 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0
2014.10.22 28 Ротор 26 95 6.64 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0
2014.10.26 28 Ротор 24.5 94 6.58 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2014.10.28 29 Россия 23.2 61 5.32 0 0 0 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
2014.10.29 28 Ротор 27 94 5.71 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0
2014.11.02 28 Ротор 27.3 97 6.55 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
2014.11.05 28 Ротор 26.3 97 4.63 0 0 0 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0
2014.11.09 28 Ротор 28.6 98 5.94 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
2014.11.12 28 Ротор 27.3 95 6.26 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
2014.11.16 28 Ротор 29.9 95 6.35 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014.11.19 28 Ротор 27.5 94 6.25 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2014.11.23 28 Ротор 27.3 95 6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.11.26 28 Ротор 29.8 95 6.42 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2014.11.30 28 Ротор 30.5 95 6.74 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 0 2 0
2014.12.03 28 Ротор 26.2 94 6.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2014.12.07 28 Ротор 30.2 95 5.31 0 0 0 2 13 8 0 0 0 0 0 1 0
2014.12.10 28 Ротор 26.7 93 6.99 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 1 1
2014.12.14 28 Ротор 27 96 5.19 0 0 0 2 3 3 0 0 0 0 0 2 0
2014.12.16 29 Россия 26.1 72 6.36 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2014.12.17 28 Ротор 29.5 95 5.02 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 1 0
2014.12.21 28 Ротор 30.4 97 5.42 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0
2014.12.24 28 Ротор 28.4 95 7.02 0 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 1 2
2014.12.28 28 Ротор 30.7 95 6.31 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2014.12.31 28 Ротор 33.7 96 5.58 0 0 0 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0
2015.02.08 29 Ротор 23.2 95 6.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2015.02.10 29 Ротор 26.2 94 6.4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2015.02.11 29 Ротор 25.8 64 6.2 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0
2015.02.17 29 Ротор 21 94 6.62 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0
2015.02.22 29 Ротор 23.1 95 6.45 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
2015.02.24 29 Ротор 24.4 94 4.54 0 0 0 5 10 8 0 0 0 0 0 0 0
2015.02.25 29 Ротор 25.4 94 6.33 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2015.03.01 29 Ротор 24.6 98 6.08 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0
2015.03.03 29 Ротор 28.4 94 4.46 0 0 0 6 14 11 0 0 0 0 0 0 0
2015.03.04 29 Ротор 25.9 101 6.21 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.03.08 29 Ротор 28.9 94 6.17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.03.10 29 Россия 26.1 58 5.77 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2015.03.11 29 Ротор 27.1 95 6.63 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1
2015.03.15 29 Ротор 29.9 97 6.22 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.03.18 29 Ротор 34 94 7.12 0 0 0 0 9 5 0 0 0 0 0 1 0
2015.03.22 29 Ротор 32.5 94 5.92 0 0 0 1 9 6 0 0 0 0 0 1 0
2015.03.24 29 Россия 30.4 11 6.63 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2015.03.25 29 Ротор 35.6 95 6.16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2015.03.29 29 Ротор 33 94 5.42 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
2015.04.01 29 Ротор 36.6 94 6.28 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2015.04.05 29 Ротор 38.1 94 6.37 0 0 0 2 11 7 0 0 0 0 0 1 0
2015.04.08 29 Ротор 34.9 94 6.25 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 0 1 0
2015.04.12 29 Ротор 37.5 94 6.52 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
2015.04.14 29 Россия 34.3 78 6.21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.04.15 29 Ротор 33.8 94 7.17 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 2 0
2015.04.19 29 Ротор 35.6 95 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.04.22 29 Ротор 39.2 95 6.82 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 2 0
2015.04.24 29 Россия 35.3 8 6.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.04.26 29 Ротор 38.2 95 6.32 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
2015.04.29 29 Ротор 35.6 94 6.56 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
2015.05.03 29 Ротор 39.6 95 4.28 0 0 0 2 5 3 0 0 0 0 0 1 0
2015.05.07 29 Ротор 34.9 93 6.58 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0
2015.05.10 29 Ротор 35.2 95 6.22 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2015.05.12 29 Россия 33.2 6 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.05.13 29 Ротор 39.4 94 5.6 0 0 0 3 10 7 0 0 0 0 0 3 1
2015.05.17 29 Ротор 38.8 95 6.22 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.05.20 29 Ротор 37.1 98 6.06 0 0 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0
2015.06.09 29 Россия-Ю 31.3 95 6.68 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0
2015.06.17 29 Россия-Ю 32.8 94 6.6 0 0 0 1 5 4 0 0 0 0 0 1 0
2015.09.06 30 Ротор 29.2 94 6.16 0 0 0 1 9 7 0 0 0 0 0 2 0
2015.09.08 30 Ротор 30.2 94 4.98 0 0 0 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0
2015.09.09 30 Ротор 32 94 6.42 0 0 0 1 11 6 0 0 0 0 0 1 1
2015.09.13 30 Ротор 33.3 97 6.03 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 1 0
2015.09.15 30 Ротор 34.5 95 6.55 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0
2015.09.16 30 Ротор 30.6 95 5.89 0 0 0 2 8 6 0 0 0 0 0 1 1
2015.09.20 30 Ротор 31.1 96 6.04 0 0 0 2 8 7 0 0 0 0 0 1 0
2015.09.22 30 Ротор 36.2 93 6.42 0 0 0 2 10 7 0 0 0 0 0 1 0
2015.09.23 30 Ротор 34.7 97 6.31 0 0 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0
2015.09.27 30 Ротор 33.2 95 6.81 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 1 0
2015.09.29 30 Ротор 33.4 95 5.95 0 0 0 3 12 9 0 0 0 0 0 3 1
2015.09.30 30 Ротор 34.5 94 7.36 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0
2015.10.04 30 Ротор 37 94 6.68 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0
2015.10.06 31 Россия 33 83 6.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2015.10.07 30 Ротор 33.8 94 6.18 0 0 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0 1
2015.10.11 30 Ротор 34.7 99 6.5 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 1
2015.10.14 30 Ротор 40.3 95 5.61 0 0 0 3 11 9 0 0 0 0 0 2 0
2015.10.18 30 Ротор 37.7 94 7.59 0 0 0 2 13 11 1 0 0 0 0 1 1
2015.10.20 31 Россия 36.3 67 6.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.10.21 30 Ротор 41.6 93 4.88 0 0 0 3 8 6 0 0 0 0 0 0 0
2015.10.25 30 Ротор 40.4 96 7.3 0 0 0 0 10 6 0 0 0 0 0 1 0
2015.10.28 30 Ротор 39.5 94 6.03 0 0 0 1 7 4 0 0 0 0 0 1 0
2015.11.01 30 Ротор 43.2 95 7.22 0 0 0 1 8 6 0 0 0 0 0 2 0
2015.11.04 30 Ротор 42.5 94 7.89 0 0 0 1 15 10 0 0 0 0 0 0 0
2015.11.08 30 Ротор 48.1 94 6.32 0 0 0 1 5 4 0 0 0 0 0 1 2
2015.11.11 30 Ротор 44.3 94 6.78 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 1
2015.11.15 30 Ротор 43.9 94 7.53 0 0 0 0 14 8 0 0 0 0 0 0 0
2015.11.18 30 Ротор 48.2 94 5.31 0 0 0 4 9 9 0 0 0 0 0 1 0
2015.11.20 31 Россия 42.2 7 6.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.11.22 30 Ротор 48.1 95 6.72 0 0 0 1 8 5 0 0 0 0 0 1 1
2015.11.25 30 Ротор 45 94 6.2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2015.11.29 30 Ротор 50.4 95 5.8 0 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0
2015.12.02 30 Ротор 43.6 98 6.07 0 0 0 1 10 5 0 0 0 0 0 0 0
2015.12.06 30 Ротор 43.1 94 5.71 0 0 0 3 12 6 0 0 0 0 0 4 0
2015.12.08 31 Россия 43 96 6.46 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2015.12.09 30 Ротор 46.4 94 5.41 0 0 0 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0
2015.12.13 30 Ротор 50.6 94 7.39 0 0 0 3 15 14 0 0 0 0 0 0 0
2015.12.16 30 Ротор 45.6 96 6.25 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.02.08 31 Ротор 35.3 95 6.52 0 0 0 1 9 7 0 0 0 0 0 0 1
2016.02.09 31 Ротор 36.7 94 6.3 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0
2016.02.10 31 Ротор 39.2 99 6.4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
2016.02.14 31 Ротор 42.4 94 6.4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
2016.02.16 31 Ротор 44.2 94 6.91 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 1 0
2016.02.17 31 Ротор 39.3 96 6.73 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0
2016.02.21 31 Ротор 41.2 94 6.28 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
2016.02.23 31 Ротор 45.8 94 6.85 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 1 0
2016.02.24 31 Ротор 43.9 97 6.09 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
2016.02.28 31 Ротор 43.8 93 6.19 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.03.01 31 Ротор 37.1 94 6.33 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.03.02 31 Ротор 39.5 94 6.69 0 0 0 0 7 3 0 0 0 0 0 0 0
2016.03.06 31 Ротор 42 94 6.53 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
2016.03.08 31 Россия 37.3 95 6.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.03.09 31 Ротор 37.4 97 5.08 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0
2016.03.13 31 Ротор 39.2 94 5.9 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.03.15 31 Ротор 44.3 95 7.03 0 0 0 3 19 16 0 0 0 0 0 1 0
2016.03.16 31 Ротор 41.9 94 7.4 0 0 0 3 17 15 0 0 0 0 0 2 0
2016.03.18 31 Ротор 38.5 94 6.72 0 0 0 3 9 8 0 0 0 0 0 0 0
2016.03.20 31 Ротор 36.4 94 6.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.03.23 31 Ротор 45.7 94 5.13 0 0 0 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0
2016.03.27 31 Ротор 43 100 5.98 0 0 0 1 5 3 0 0 0 0 0 1 0
2016.03.30 31 Ротор 48.6 97 6.43 0 0 0 1 8 5 0 0 0 0 0 0 0
2016.04.03 31 Ротор 51.2 94 6.36 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
2016.04.06 31 Ротор 49.7 94 5.79 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0
2016.04.10 31 Ротор 56.2 94 6.89 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0
2016.04.13 31 Ротор 52.5 94 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2016.04.17 31 Ротор 51 94 5.29 0 0 0 3 6 5 0 0 0 0 0 1 0
2016.04.20 31 Ротор 55.6 93 6.2 0 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0
2016.04.24 31 Ротор 55.6 92 7.46 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
2016.04.27 31 Ротор 52.8 95 7.15 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0
2016.04.29 31 Россия 42.4 7 6.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.05.01 31 Ротор 48.6 94 5.25 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
2016.05.04 31 Ротор 44.6 95 5.67 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
2016.05.08 31 Ротор 46.6 93 6.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.05.11 31 Ротор 55.1 94 6.82 0 0 0 1 7 6 0 0 0 0 0 1 0
2016.05.13 31 Россия 42.5 7 6.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.05.15 31 Ротор 53.4 94 6.81 0 0 0 1 8 5 0 0 0 0 0 0 0
2016.05.18 31 Ротор 51.8 94 5.63 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 1 0
2016.06.05 31 Россия-Ю 51.9 95 5.59 0 0 0 2 7 6 0 0 0 0 0 0 0
2016.06.07 31 Россия-Ю 48.4 94 6.6 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 4 0
2016.06.09 31 Россия-Ю 44.4 97 6.21 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.06.12 31 Россия-Ю 49.4 94 6.46 0 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
2016.06.15 31 Россия-Ю 44.5 94 6.33 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.11 32 Ротор 41.3 95 6.26 0 0 0 3 9 9 0 0 0 0 0 0 1
2016.09.13 32 Ротор 44.1 95 6.27 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.14 32 Ротор 47.7 96 6.98 0 0 0 2 13 10 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.18 32 Ротор 52.6 95 5.03 0 0 0 4 12 10 0 0 0 0 0 0 1
2016.09.20 32 Ротор 50.2 95 6.29 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0
2016.09.21 32 Ротор 44.4 93 7.53 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.25 32 Ротор 48 94 7.26 0 0 0 3 14 10 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.27 32 Ротор 48.9 94 6.21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.28 32 Ротор 52.5 94 6.79 0 0 0 2 13 10 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.02 32 Ротор 52.3 94 7.77 0 0 0 0 11 8 0 0 0 0 0 1 1
2016.10.04 32 Ротор 53.2 93 6.31 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.05 32 Ротор 50.9 96 7.1 0 0 0 4 18 16 0 0 0 0 0 3 0
2016.10.09 32 Ротор 52.6 94 4.93 0 0 0 4 7 6 0 0 0 0 0 2 0
2016.10.12 32 Ротор 49.3 94 5.87 0 0 0 3 10 7 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.16 32 Ротор 51.2 94 6.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.18 32 Ротор 54 94 6.7 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 0 2 1
2016.10.19 32 Ротор 53 93 5.86 0 0 0 2 8 6 0 0 0 0 0 2 0
2016.10.21 32 Ротор 48.7 125 8.15 0 0 0 1 12 9 0 0 0 0 0 1 0
2016.10.23 32 Ротор 46.4 94 7.88 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 2 1
2016.10.26 32 Ротор 54.8 94 6.41 0 0 0 1 5 5 0 0 0 0 0 2 2
2016.10.30 32 Ротор 55.8 94 6.56 0 0 0 3 11 11 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.01 32 Ротор 55.2 93 6.91 0 0 0 5 21 16 0 0 0 0 0 2 1
2016.11.02 32 Ротор 47.9 97 7.22 0 0 0 1 9 7 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.06 32 Ротор 56.9 95 5.73 0 0 0 3 14 10 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.08 32 Ротор 51.6 96 7.08 0 0 0 4 18 15 0 0 0 0 0 1 0
2016.11.09 32 Ротор 48.2 94 7.01 0 0 0 1 8 7 0 0 0 0 0 0 1
2016.11.13 32 Ротор 57.8 94 6.91 0 0 0 4 19 15 0 0 0 0 0 1 0
2016.11.16 32 Ротор 54 95 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.20 32 Ротор 58.2 95 6.04 0 0 0 3 7 7 0 0 0 0 0 1 0
2016.11.23 32 Ротор 63.8 95 7.12 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 0 2 0
2016.11.27 32 Ротор 68.5 98 4.01 0 0 0 7 13 10 0 0 0 0 0 0 1
2016.11.30 32 Ротор 61.2 96 6.82 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0
2016.12.04 32 Ротор 65.6 94 7.23 0 0 0 0 10 6 0 0 0 0 0 1 0
2016.12.07 32 Ротор 61.9 97 6.57 0 0 0 3 10 9 0 0 0 0 0 1 0
2016.12.11 32 Ротор 64.3 93 6.49 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.14 32 Ротор 66.3 100 7.93 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 1 0
2016.12.18 32 Ротор 64.2 93 6.66 0 0 0 1 7 6 0 0 0 0 0 1 0
2016.12.21 32 Ротор 60.3 95 6.12 0 0 0 2 7 6 0 0 0 0 0 3 0
2016.12.25 32 Ротор 68.2 93 6.47 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.28 32 Ротор 62.7 93 6.45 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.05 33 Ротор 53.7 96 6.8 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 1 0
2017.02.08 33 Ротор 53.9 96 6.32 0 0 0 1 5 5 0 0 0 0 0 3 0
2016.12.02 33 Россия 60.5 95 6.83 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.16 33 Россия 59.4 80 6.58 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 1
2017.02.12 33 Ротор 57.5 94 5.87 0 0 0 3 11 11 0 0 0 0 0 1 0
2017.02.15 33 Ротор 64.5 95 6.15 0 0 0 3 6 6 0 0 0 0 0 4 0
2017.02.19 33 Ротор 66.3 95 6.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2017.02.21 33 Ротор 65.5 93 5.92 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.22 33 Ротор 58 95 6.96 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 1 1
2017.02.26 33 Ротор 60.7 94 5.98 0 0 0 2 7 6 0 0 0 0 0 0 1
2017.02.28 33 Ротор 65.7 95 6 0 0 0 1 4 2 0 0 0 1 0 2 0
2017.03.01 33 Ротор 62.1 94 7.25 0 0 0 0 9 7 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.05 33 Ротор 60.1 93 5.8 0 0 0 2 9 7 0 0 0 0 0 1 0
2017.03.07 33 Россия 53.2 48 6.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.08 33 Ротор 64.7 97 6.26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.12 33 Ротор 68.4 96 5.99 0 0 0 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.14 33 Ротор 56.6 97 4.47 0 0 0 8 12 10 0 0 0 0 0 1 0
2017.03.15 33 Ротор 48.9 94 6.4 0 0 0 1 7 4 0 0 0 0 0 1 0
2017.03.19 33 Ротор 56.3 94 7.13 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.22 33 Ротор 58 93 6.55 0 0 0 1 7 6 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.26 33 Ротор 65.9 95 6.43 0 0 0 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.29 33 Ротор 63.4 94 6.45 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.02 33 Ротор 65.4 93 7.28 0 0 0 1 10 9 0 0 0 0 0 2 0
2017.04.05 33 Ротор 73.3 95 6.57 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 3 0
2017.04.09 33 Ротор 69.3 95 6.45 0 0 0 1 5 5 0 0 0 0 0 1 0
2017.04.11 33 Россия 66.4 97 6.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.12 33 Ротор 73 94 6.49 0 0 0 1 5 5 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.16 33 Ротор 74.5 94 7.49 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 1 0
2017.04.19 33 Ротор 70 95 6.85 0 0 0 2 10 9 0 0 0 0 0 4 1
2017.04.23 33 Ротор 69.7 94 6.35 0 0 0 2 8 7 0 0 0 0 0 1 0
2017.04.26 33 Ротор 75.8 94 6.26 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.30 33 Ротор 76.6 96 7.69 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 1 0
2017.05.03 33 Ротор 71.1 94 6.84 0 0 0 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.07 33 Ротор 77.3 94 5.25 0 0 0 3 5 5 0 0 0 0 0 2 0
2017.05.10 33 Ротор 68.3 96 6.46 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.14 33 Ротор 70.8 94 6.82 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.17 33 Ротор 73.8 94 4.86 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0
2017.09.17 34 Ротор 59.5 95 6.52 0 0 0 1 8 6 0 0 0 0 0 3 0
2017.09.19 34 Ротор 58.1 95 7.02 0 0 0 1 15 11 0 0 0 0 0 0 0
2017.09.20 34 Ротор 57 94 6.97 0 0 0 0 10 7 0 0 0 0 0 1 1
2017.09.22 34 Ротор 71.3 95 7.44 0 0 0 0 11 9 0 0 0 0 0 1 0
2017.09.24 34 Ротор 65.4 94 6.47 0 0 0 1 7 5 0 0 0 0 0 6 0
