Таир Берденов
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры тек сезон
| Позиция | ВР |
| Национальность | Казахстан |
| Талант | 78 |
| Клуб |
|
| Возраст | 17 |
| Сила | 13 |
| Физика | 97 |
| Мораль | 97 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 2 |
| Цена | 3932 |
| Сезон рождения | 50 |
| Тур рождения | 30 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 2 |
| Время на поле | 100 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голы (вратарь) | 0 |
| Удары (вратарь) | 2 |
| Удары точные (вратарь) | 1 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 0 |
| Пасы точные | 0 |
| Фолы | 0 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 11.5 |
| Лучшая оценка | 6.3 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2026.01.24 | 3857 | 62 |
| 2026.02.06 | 3869 | 12 |
| 2026.02.15 | 3885 | 16 |
| 2026.02.18 | 3916 | 31 |
| 2026.02.22 | 3932 | 16 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Гол ВР | Уд ВР | Уд т ВР | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.18 | Алтай | 11.5 | 38 | 6.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026.02.15 | Алтай | 11.2 | 62 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |