Жерар Йепес
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры тек сезон
| Позиция | ЦП |
| Национальность | Испания |
| Талант | 60 |
| Клуб |
|
| Возраст | 21 |
| Сила | 21 |
| Физика | 82 |
| Мораль | 95 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 5 |
| Цена | 594 |
| Сезон рождения | 50 |
| Тур рождения | 27 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 3 |
| Время на поле | 210 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 4 |
| Пасы точные | 2 |
| Фолы | 1 |
| Желтые карточки | 1 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 18.3 |
| Лучшая оценка | 6 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2026.01.24 | 578 | 9 |
| 2026.02.06 | 580 | 2 |
| 2026.02.18 | 587 | 7 |
| 2026.02.22 | 594 | 7 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | Фол | Желтая | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.22 | Эмполи | 14.4 | 96 | 5.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 2026.02.18 | Эмполи | 13.3 | 95 | 5.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| 2026.02.17 | Эмполи | 18.3 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |