Денис Добашев
- Информация
- Изменение цены
- Трансфер
- Обмены
- Игры
| Позиция | ЦЗ |
| Национальность | Беларусь |
| Талант | 86 |
| Клуб |
|
| Возраст | 19 |
| Сила | 18 |
| Физика | 96 |
| Мораль | 98 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 4 |
| Цена | 2170 |
| Сезон рождения | 50 |
| Тур рождения | 21 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 2 |
| Время на поле | 8 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 0 |
| Пасы точные | 0 |
| Фолы | 0 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 19.2 |
| Лучшая оценка | 6 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2026.01.24 | 2120 | -140 |
| 2026.02.06 | 2138 | 18 |
| 2026.02.15 | 2149 | 11 |
| 2026.02.18 | 2170 | 21 |
| Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денис Добашев | 19 | 18 | 100 | 8 | продажа | Сож | Крылья Советов | 2120 | 1814 | 51 | 2 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.21 | 50 | Сож | 19.2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 2025.12.24 | 50 | Сож | 17.6 | 6 | 6 | 0 | 0 |