Альваро Нуньес
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры
| Позиция | ЛЗ |
| Национальность | Испания |
| Талант | 61 |
| Клуб |
|
| Возраст | 18 |
| Сила | 22 |
| Физика | 98 |
| Мораль | 97 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 7 |
| Цена | 3534 |
| Сезон рождения | 50 |
| Тур рождения | 14 |
| Место рождения |
спортшкола
- |
| Игры | 2 |
| Время на поле | 190 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 2 |
| Пасы точные | 2 |
| Фолы | 1 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 21.5 |
| Лучшая оценка | 5.8 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2026.01.24 | 3489 | -22 |
| 2026.02.06 | 3457 | -32 |
| 2026.02.15 | 3480 | 23 |
| 2026.02.18 | 3513 | 33 |
| 2026.02.22 | 3534 | 21 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | Фол | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.14 | 50 | Эльче | 18.2 | 96 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2025.11.21 | 50 | Эльче | 21.5 | 94 | 5.8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |