Вандерлан
- Информация
- Изменение цены
- Трансфер
- Обмены
- Игры тек сезон
- Игры
| Позиция | ЦЗ |
| Национальность | Бразилия |
| Талант | 50 |
| Клуб |
|
| Возраст | 22 |
| Сила | 23 |
| Физика | 94 |
| Мораль | 94 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 7 |
| Цена | 298 |
| Сезон рождения | 50 |
| Тур рождения | 1 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 6 |
| Время на поле | 525 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 15 |
| Пасы точные | 8 |
| Фолы | 2 |
| Желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 24.1 |
| Лучшая оценка | 6.6 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2026.01.24 | 484 | 54 |
| 2026.02.06 | 510 | 26 |
| 2026.02.15 | 292 | -218 |
| 2026.02.18 | 295 | 3 |
| 2026.02.22 | 298 | 3 |
| Игрок | Воз | Сила | Зд | СВ | Продавец | Покупатель | Цена | Уплачено | Сезон | Номер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вандерлан | 21 | 22 | 100 | 23 | продажа | Ред Булл Брагантино | Маастрихт | 430 | 599 | 51 | 1 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | Фол | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.18 | Маастрихт | 20.1 | 94 | 6 | 4 | 4 | 0 | 10 | 4 |
| 2026.02.15 | Маастрихт | 17.8 | 95 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Дата | Сезон | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | Фол | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09.30 | 50 | Ред Булл Брагантино | 24.1 | 95 | 6.6 | 6 | 2 | 1 | 16 | 0 |
| 2025.10.07 | 50 | Ред Булл Брагантино | 22.5 | 94 | 6.3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2025.10.24 | 50 | Ред Булл Брагантино | 23.9 | 50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 2025.11.26 | 50 | Ред Булл Брагантино | 23.7 | 97 | 6.3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 |