Самуэль Крон
- Информация
- Изменение цены
- Обмены
- Игры тек сезон
| Позиция | ЛФ |
| Национальность | Швеция |
| Талант | 55 |
| Клуб |
|
| Возраст | 22 |
| Сила | 18 |
| Физика | 85 |
| Мораль | 92 |
| Здоровье | 100 |
| СВ | |
| Зарплата | 3 |
| Цена | 3 |
| Сезон рождения | 47 |
| Тур рождения | 21 |
| Место рождения |
скаут
- |
| Игры | 3 |
| Время на поле | 240 |
| Голы | 0 |
| Голы головой | 0 |
| Голы с пенальти | 0 |
| Всего пенальти | 0 |
| Удары | 0 |
| Удары точные | 0 |
| Голевые пасы | 0 |
| Пасы | 5 |
| Пасы точные | 4 |
| Фолы | 1 |
| Желтые карточки | 1 |
| Красные карточки | 0 |
| Максимальный РС | 17.1 |
| Лучшая оценка | 5.9 |
| Послематчевые пенальти | 0 |
| Забитые послематчевые пенальти | 0 |
| Дата | Цена | +/- |
|---|---|---|
| 2026.01.24 | 3 | -4 |
Обменять игрока
Поиск Обменов Искать игроков, подходящих по цене для обмена.
| Дата | Команда | РС | Время | Оценка | Пас | Пас т | Фол | Желтая | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.22 | Эребру | 17.1 | 97 | 5.9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2026.02.18 | Эребру | 15 | 95 | 5.8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| 2026.02.15 | Эребру | 14.9 | 48 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |