История игроков клуба "Мойола Парк"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Люк Армстронг | Мойола Парк | ВР | 19 | 53 | 19 | вг24 т24 р21 ф22 | 4 | 6 | 50 | 13 | скаут | |
| 2 | Крис Ларкин | Мойола Парк | ЦФ | 17 | 62 | 20 | у28 п28 д24 с32 ф29 | 5 | 2307 | 50 | 4 | скаут | |
| 3 | Калеб Робб | Мойола Парк | ЦЗ | 19 | 61 | 25 | о31 с26 вг25 ф34 | 9 | 3517 | 49 | 20 | скаут | |
| 4 | Джони Маклин | Мойола Парк | ЛФ | 19 | 54 | 22 | у25 п25 н28 д26 с28 ф29 | 7 | 133 | 49 | 4 | скаут | |
| 5 | Деклан Мартин | ЦФ | 21 | 45 | 21 | 5 | 21 | 48 | 20 | скаут | |||
| 6 | Йоан Сэндисон | Мойола Парк | ЦЗ | 23 | 41 | 34 | о26 с32 вг33 ф25 | 20 | 580 | 48 | 9 | скаут | |
| 7 | Семин Омерович | ЦФ | 24 | 48 | 35 | у44 с28 | 21 | 322 | 48 | 1 | скаут | ||
| 8 | Гарет Макфадден | ЦЗ | 19 | 21 | 17 | 3 | 95 | 48 | 0 | фа13 | |||
| 9 | Адам Грей | Мойола Парк | ПФ | 24 | 64 | 28 | у25 п21 н23 д21 с30 ф30 | 12 | 14 | 47 | 21 | скаут | |
| 10 | Майкл Мур | Мойола Парк | ЛФ | 22 | 25 | 19 | 4 | 6 | 47 | 8 | фа13 | ||
| 11 | Хавьер Хуниент | Мидлсбро | ЦП | 25 | 40 | 36 | у24 п26 о22 д25 с25 ф25 | 23 | 145 | 46 | 28 | скаут | |
| 12 | Аарон Харрис | Ларн | ЦЗ | 22 | 74 | 44 | п27 о32 с29 вг33 ф27 | 43 | 3778 | 46 | 1 | скаут | |
| 13 | Дилан Уилсон | Брюгге | ПП | 26 | 82 | 44 | п27 н23 д28 с34 ф26 | 42 | 238 | 45 | 9 | скаут | |
| 14 | Киаран Маккивер | Ла-Лувьер | ПП | 22 | 64 | 51 | п60 н60 о48 д60 с70 т21 ф80 | 85 | 4543 | 44 | 17 | скаут | |
| 15 | Гарри Уайли | Ларн | ЦЗ | 26 | 87 | 62 | п40 о60 с55 вг60 ф55 | 133 | 676 | 43 | 29 | скаут | |
| 16 | Ши Максорли | Дунганнон Свифтс | ЦЗ | 26 | 64 | 56 | о48 с55 вг45 ф62 | 99 | 1520 | 43 | 7 | скаут | |
| 17 | Дэниел Макилхаттон | Уорренпойнт Таун | ЛФ | 27 | 69 | 50 | у40 н29 д30 с60 ф34 | 69 | 97 | 42 | 15 | скаут | |
| 18 | Коннор Ланди | Ваалвейк | ЦЗ | 29 | 64 | 56 | о24 с27 вг25 ф40 | 87 | 47 | 41 | 7 | скаут | |
| 19 | Крейг Макаллистер | Гурник (З) | ЦЗ | 30 | 60 | 51 | о40 с40 вг40 ф40 | 74 | 278 | 40 | 19 | скаут | |
| 20 | Питер Макклюр | Калев (Тл) | ЦП | 29 | 56 | 50 | п40 н40 о40 с75 ф61 | 78 | 431 | 40 | 14 | спортшкола | |
| 21 | Джордан Хассан | Омия Ардия | ЛП | 28 | 63 | 61 | п21 н38 о24 д40 с80 ф80 | 131 | 694 | 39 | 30 | скаут | |
| 22 | Скотт Коуден | Коаф Юнайтед | ЦЗ | 28 | 69 | 65 | о43 с79 вг45 ф89 | 156 | 1275 | 39 | 14 | спортшкола | |
| 23 | Стивен Грир | Ньюри Сити | ЛП | 31 | 63 | 50 | п40 н40 с21 | 67 | 8 | 38 | 8 | скаут | |
| 24 | Росс Хорнер | Арагви | ВР | 31 | 69 | 48 | вг40 т25 р29 ф40 | 58 | 35 | 37 | 23 | скаут | |
| 25 | Энди Хэмилтон | Коаф Юнайтед | ЦП | 29 | 72 | 66 | у27 п23 н40 о24 д40 с95 ф94 | 167 | 299 | 37 | 15 | скаут | |
| 26 | Пирс Маколи | Рандерс | ЦФ | 30 | 61 | 54 | у60 д45 с80 вг40 ф80 | 101 | 579 | 37 | 3 | скаут | |
| 27 | Конор Таггарт | Верес | ЛП | 35 | 66 | 34 | у40 п40 н40 с30 ф40 | 27 | 1 | 36 | 12 | скаут | |
| 28 | Кайл Маклири | ВПК-Агро | ПП | 33 | 59 | 42 | п31 н25 д23 с32 ф21 | 39 | 17 | 35 | 4 | скаут | |
| 29 | Адам Райт | Кальмар | ЦЗ | 35 | 66 | 35 | о62 с58 вг40 ф43 | 30 | 7 | 33 | 20 | скаут | |
| 30 | Гуннар Нильсен | ВР | 35 | 60 | 33 | п23 с24 вг107 т111 р108 ф99 | 33 | 199 | 32 | 13 | скаут | ||
| 31 | Гэвин О`Нилл | Седан | ВР | 35 | 88 | 50 | вг41 т48 р41 ф57 | 77 | 72 | 32 | 6 | скаут | |
| 32 | Крис Магилл | Гленавон | ЦП | 35 | 55 | 26 | у28 п46 о40 д26 с45 ф40 | 15 | 1 | 31 | 4 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юсуф Мерсин | ВР | 50 | 1 | 1 | 50 | 23 | скаут | |
| 2 | Кайл Андерсон | ЛЗ | 29 | 61 | 2 | 48 | 0 | фа13 | |
| 3 | Питер Даффин | ПФ | 47 | 11 | 0 | 47 | 12 | скаут | |
| 4 | Гетин Робертс | ВР | 40 | 9 | 15 | 46 | 18 | скаут | |
| 5 | Маркус Бриз | ПФ | 42 | 102 | 9 | 46 | 9 | скаут | |
| 6 | Адам Макклелланд | ЦП | 83 | 245 | 17 | 41 | 27 | скаут | |
| 7 | Аарон Харрис | ЦП | 72 | 186 | 6 | 39 | 15 | скаут | |
| 8 | Джо Морган | ПФ | 69 | 11 | 0 | 39 | 2 | скаут | |
| 9 | Стюарт Форрест | ЦЗ | 75 | 55 | 8 | 38 | 19 | скаут | |
| 10 | Карл Чиву | ЛФ | 40 | 8 | 0 | 37 | 28 | скаут | |
| 11 | Бенджамин Эгнью | ЦФ | 61 | 63 | 3 | 36 | 23 | скаут | |
| 12 | Джошуа Эванс | ЦП | 67 | 228 | 6 | 35 | 26 | скаут | |
| 13 | Аарон Макглейд | ЛЗ | 90 | 215 | 0 | 35 | 23 | скаут | |
| 14 | Даррен Хиггинботам | ЦФ | 55 | 1 | 0 | 34 | 19 | скаут | |
| 15 | Алан Бьюкэнан | ВР | 75 | 344 | 528 | 34 | 4 | скаут | |
| 16 | Марсин Фарниок | ВР | 53 | 29 | 44 | 33 | 4 | спортшкола | |
| 17 | Сэм Уайт | ЦФ | 60 | 360 | 211 | 32 | 14 | спортшкола | |
| 18 | Мбуйисело Тетани | ПФ | 50 | 0 | 0 | 32 | 18 | скаут | |
| 19 | Джейсон Пол | ЦФ | 51 | 28 | 0 | 31 | 20 | скаут | |
| 20 | Марк Мэйбин | ВР | 73 | 471 | 518 | 31 | 14 | спортшкола | |
| 21 | Мартин Ри | ВР | 71 | 567 | 497 | 31 | 16 | скаут | |
| 22 | Пен Хан | ЛФ | 53 | 12 | 0 | 30 | 30 | скаут | |
| 23 | Пол Диксон-мл | ЦП | 52 | 365 | 11 | 30 | 16 | скаут | |
| 24 | Джош Браунли | ВР | 48 | 20 | 35 | 30 | 8 | скаут | |
| 25 | Гамальель Муссумари | ЛЗ | 49 | 168 | 0 | 30 | 7 | скаут | |
| 26 | Баходыр Насимов | ЦФ | 63 | 25 | 0 | 29 | 26 | скаут | |
| 27 | Марти Фарниок | ВР | 67 | 29 | 31 | 29 | 1 | скаут | |
| 28 | Крейг Макаллистер | ЦФ | 62 | 32 | 2 | 28 | 7 | скаут | |
| 29 | Стивен Маккуиллан | ЛП | 25 | 50 | 0 | 24 | 20 | скаут | |
| 30 | Лайем О`Бин | ЛП | 23 | 70 | 0 | 24 | 10 | фа13 | |
| 31 | Педри Пирс | ЦП | 22 | 85 | 1 | 24 | 0 | фа13 | |
| 32 | Глен Макмиллан | ВР | 22 | 58 | 60 | 24 | 0 | фа13 | |
| 33 | Питер Стили | ВР | 60 | 177 | 379 | 19 | 16 | скаут | |
| 34 | Блэйн Моррисон | ЦП | 50 | 459 | 12 | 19 | 6 | скаут | |
| 35 | Данкан Филлипс | ЦП | 63 | 642 | 47 | 17 | 6 | скаут | |
| 36 | Кевин Маккивер | ЦЗ | 60 | 603 | 6 | 15 | 10 | скаут | |
| 37 | Кенни Шилс | ЦЗ | 85 | 470 | 30 | 14 | 18 | скаут | |
| 38 | Шэрон Фергюсон | ВР | 61 | 27 | 35 | 12 | 3 | скаут | |
| 39 | Пауль Халла | ПП | 62 | 583 | 4 | 9 | 6 | фа13 | |
| 40 | Крис Ларкин | ЦФ | 50 | 369 | 130 | 8 | 0 | рег | |
| 41 | Уильям Монтгомери | ЦЗ | 60 | 421 | 4 | 8 | 0 | рег | |
| 42 | Джейсон Стивенсон | ЦФ | 55 | 290 | 75 | 8 | 0 | рег | |
| 43 | Сайаран Даффин | ПП | 50 | 127 | 4 | 8 | 0 | рег | |
| 44 | Джеймс Стори | ЦП | 50 | 339 | 12 | 8 | 0 | рег | |
| 45 | Сайаран Мэллон | ЦП | 50 | 474 | 16 | 8 | 0 | рег | |
| 46 | Пол Трейнор | ЛП | 55 | 427 | 6 | 8 | 0 | рег | |
| 47 | Брайн Мартин | ПЗ | 50 | 376 | 0 | 8 | 0 | рег | |
| 48 | Рассел Керр | ЦЗ | 55 | 534 | 2 | 8 | 0 | рег | |
| 49 | Лайам О`Доннелл | ЛЗ | 50 | 332 | 1 | 8 | 0 | рег | |
| 50 | Саймон Фергюсон | ВР | 70 | 412 | 431 | 8 | 0 | рег |