История игроков клуба "Льеида"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кевин Сантолария | Зюлте-Варегем | ЦФ | 17 | 76 | 12 | у21 д21 с22 вг21 | 1 | 2879 | 50 | 27 | скаут | |
| 2 | Асьер Артель | Баракальдо | ЛП | 17 | 67 | 15 | у40 н25 с25 ф25 | 3 | 3632 | 50 | 14 | скаут | |
| 3 | Серхио Буэнакаса | Альмерия | ЛФ | 19 | 73 | 21 | у38 н37 д35 с41 вг21 | 6 | 870 | 49 | 14 | скаут | |
| 4 | Марио Доминго | Вест Хэм Юнайтед | ПЗ | 23 | 74 | 31 | п21 о38 с40 ф33 | 16 | 896 | 48 | 29 | скаут | |
| 5 | Икер Гарсия | Дьори ЭТО | ПП | 23 | 60 | 32 | п22 н21 с24 вг22 ф25 | 16 | 717 | 48 | 12 | скаут | |
| 6 | Иван Комбес | Милан | ЦЗ | 25 | 62 | 40 | п28 о40 с31 вг32 ф40 | 32 | 1225 | 47 | 25 | скаут | |
| 7 | Хавьер Сото | Депортиво (ЛК) | ЦФ | 24 | 73 | 36 | у31 д36 с40 ф36 | 25 | 1617 | 47 | 8 | скаут | |
| 8 | Марио Ривас | Йокогама Маринос | ЦФ | 23 | 71 | 45 | у68 п23 д51 с68 вг56 ф60 | 57 | 4609 | 45 | 26 | скаут | |
| 9 | Оскар Рубио | Лас-Пальмас | ЛЗ | 23 | 60 | 51 | п40 н24 о80 с69 вг40 ф64 | 81 | 1792 | 44 | 14 | скаут | |
| 10 | Энрик Солано | Альбасете | ЦП | 24 | 68 | 60 | у40 п68 н65 д57 с75 ф60 | 130 | 4142 | 43 | 27 | скаут | |
| 11 | Рамон Вила | Нумансия | ВР | 25 | 71 | 55 | п39 о26 с40 вг74 т54 р56 ф59 | 101 | 2595 | 43 | 24 | скаут | |
| 12 | Даниэль Торибио | Тун | ЦЗ | 28 | 62 | 53 | п26 о42 с46 вг30 ф42 | 81 | 267 | 43 | 6 | скаут | |
| 13 | Диего Гарсон | Льеида | ЦЗ | 24 | 77 | 56 | о100 с60 вг60 ф57 | 105 | 3599 | 42 | 20 | скаут | |
| 14 | Сесар Сориано | Реал | ЛЗ | 26 | 60 | 57 | п25 о80 с80 вг23 ф74 | 112 | 1720 | 42 | 4 | скаут | |
| 15 | Энеко Хаурехи | Льеида | ЦФ | 28 | 71 | 62 | у116 д100 с100 вг36 ф60 | 149 | 3254 | 41 | 2 | скаут | |
| 16 | Марк Мартинес | Кызылжар | ПП | 27 | 62 | 57 | п40 н80 д40 с60 ф50 | 110 | 1486 | 40 | 13 | скаут | |
| 17 | Хорди Бернат | Йокер | ЛЗ | 31 | 69 | 40 | о25 | 26 | 0 | 39 | 27 | скаут | |
| 18 | Энрик Бернат | Гурник (Л) | ЦП | 29 | 52 | 42 | у32 п30 н27 о22 д29 с45 вг22 ф42 | 40 | 39 | 38 | 15 | скаут | |
| 19 | Александер Альбистеги | Интер Майами | ЛП | 30 | 50 | 46 | у21 п52 н72 о56 д63 с107 ф83 | 72 | 458 | 37 | 25 | скаут | |
| 20 | Альберт Дальмау | Енисей | ЦЗ | 31 | 79 | 62 | п40 о82 с83 вг70 ф80 | 152 | 783 | 37 | 11 | скаут | |
| 21 | Хоэль Уэртас | Полтава | ЦП | 35 | 50 | 26 | п57 о40 д60 с60 ф40 | 15 | 1 | 36 | 28 | скаут | |
| 22 | Пау Гарсия | Явор | ЦЗ | 32 | 54 | 38 | п27 о71 с53 вг45 ф33 | 35 | 141 | 36 | 15 | скаут | |
| 23 | Мигель Анхель Ньето | Хапоэль (РГ) | ЦФ | 39 | 76 | 34 | у89 д83 с111 вг53 ф85 | 34 | 20 | 29 | 14 | спортшкола | |
| 24 | Педро Бакеро | Вайле | ЦЗ | 39 | 67 | 17 | вг23 | 4 | 0 | 28 | 7 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иньяки Альварес | ВР | 60 | 2 | 3 | 49 | 28 | скаут | |
| 2 | Альберт Торрас | ЦФ | 60 | 0 | 0 | 41 | 19 | скаут | |
| 3 | Абель Молинеро | ЦФ | 63 | 0 | 0 | 39 | 9 | скаут | |
| 4 | Тони Висенте | ЛЗ | 70 | 213 | 1 | 38 | 26 | скаут | |
| 5 | Абель Молинеро | ПФ | 55 | 0 | 0 | 38 | 5 | скаут | |
| 6 | Адриа Хене | ЛФ | 63 | 9 | 0 | 36 | 4 | скаут | |
| 7 | Хорхе Феликс | ЛФ | 58 | 0 | 0 | 35 | 22 | скаут | |
| 8 | Марк Ньерга | ЦФ | 54 | 0 | 0 | 35 | 9 | скаут | |
| 9 | Ноэль Карбонель | ЛЗ | 62 | 196 | 0 | 35 | 1 | скаут | |
| 10 | Энрик Бош | ПФ | 52 | 0 | 0 | 34 | 20 | скаут | |
| 11 | Давид Оливерос | ВР | 40 | 0 | 0 | 34 | 12 | скаут | |
| 12 | Пер Ланггор | ЦЗ | 40 | 12 | 0 | 33 | 21 | скаут | |
| 13 | Оскар Вега | ЦФ | 43 | 241 | 103 | 31 | 4 | спортшкола | |
| 14 | Карлос Донсель | ЦП | 55 | 223 | 4 | 30 | 20 | скаут | |
| 15 | Тон Альковер | ПП | 85 | 344 | 3 | 30 | 14 | скаут | |
| 16 | Эужени Вальдеррама | ЦП | 65 | 235 | 5 | 29 | 20 | скаут | |
| 17 | Хуан Антонио Осадо | ЦФ | 57 | 59 | 8 | 29 | 11 | скаут | |
| 18 | Пау Торрес | ВР | 92 | 678 | 612 | 27 | 12 | скаут | |
| 19 | Хорхе Мирамон | ЦФ | 52 | 491 | 187 | 26 | 3 | скаут | |
| 20 | Сендоа | ЦП | 52 | 709 | 25 | 25 | 13 | скаут | |
| 21 | Марк Селярес | ПФ | 83 | 642 | 259 | 23 | 12 | скаут | |
| 22 | Карлос Барреда | ЛЗ | 100 | 441 | 20 | 23 | 1 | скаут | |
| 23 | Франсеск | ЦФ | 50 | 215 | 30 | 22 | 13 | скаут | |
| 24 | Дани Фернандес | ЦП | 65 | 510 | 30 | 20 | 25 | скаут | |
| 25 | Иван Парра | ЛЗ | 59 | 696 | 4 | 19 | 19 | скаут | |
| 26 | Мигель Массана | ЛЗ | 56 | 531 | 0 | 19 | 5 | скаут | |
| 27 | Иньяки Касадо | ЦЗ | 75 | 495 | 11 | 16 | 28 | скаут | |
| 28 | Херард Рока | ЦЗ | 86 | 398 | 1 | 15 | 14 | скаут | |
| 29 | Хуан Кастилья | ЦЗ | 67 | 585 | 7 | 13 | 15 | скаут | |
| 30 | Альберт Урреа | ЦФ | 80 | 815 | 339 | 13 | 0 | рег | |
| 31 | Хоан Томас | ЛФ | 80 | 293 | 65 | 13 | 0 | рег | |
| 32 | Андрес Сантос | ПП | 20 | 113 | 0 | 13 | 0 | рег | |
| 33 | Рубен Гарсия | ПП | 80 | 842 | 10 | 13 | 0 | рег | |
| 34 | Джованни Перес | ЦП | 85 | 530 | 45 | 13 | 0 | рег | |
| 35 | Давид Ласаро | ЦП | 20 | 42 | 1 | 13 | 0 | рег | |
| 36 | Мануэль Лансароте | ЛП | 95 | 974 | 40 | 13 | 0 | рег | |
| 37 | Оскар Рубио | ПЗ | 20 | 20 | 0 | 13 | 0 | рег | |
| 38 | Хесус Галван | ПЗ | 20 | 15 | 0 | 13 | 0 | рег |