История игроков клуба "Патронато"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гонсало Асис | Патронато | ПЗ | 17 | 74 | 14 | н21 о21 с21 ф22 | 2 | 2799 | 50 | 23 | скаут | |
| 2 | Федерико Кастро | Патронато | ЦФ | 18 | 60 | 17 | д22 с21 | 3 | 1289 | 49 | 28 | скаут | |
| 3 | Иван Чавес | Патронато | ВР | 17 | 70 | 19 | вг30 т22 р25 | 4 | 1909 | 49 | 11 | скаут | |
| 4 | Хуан Перотти | Патронато | ЛЗ | 21 | 58 | 31 | н25 о26 с26 вг26 ф25 | 15 | 1541 | 48 | 10 | скаут | |
| 5 | Валентин Перейра | Патронато | ЛП | 24 | 63 | 26 | 8 | 345 | 47 | 26 | скаут | ||
| 6 | Хулио Сальва | Патронато | ВР | 24 | 88 | 31 | вг25 т24 р25 | 15 | 1299 | 47 | 12 | скаут | |
| 7 | Сандино Соса | Патронато | ЛП | 26 | 60 | 46 | п22 н24 д26 с26 ф25 | 47 | 172 | 47 | 2 | скаут | |
| 8 | Рокко Аббруссесе | Патронато | ПП | 25 | 70 | 42 | п24 н25 д29 с23 ф22 | 34 | 340 | 46 | 20 | скаут | |
| 9 | Дамиан Арсе | Патронато | ПП | 22 | 51 | 29 | 11 | 289 | 46 | 10 | скаут | ||
| 10 | Гастон Новеро | Патронато | ЛФ | 23 | 60 | 18 | у24 н24 д26 с24 ф25 | 4 | 10 | 45 | 30 | скаут | |
| 11 | Франсиско Гарсия | Патронато | ЦФ | 27 | 65 | 47 | у26 д23 с22 вг23 | 48 | 131 | 45 | 17 | скаут | |
| 12 | Насарено Солис | Патронато | ЛФ | 23 | 82 | 26 | у27 н24 д23 с25 ф25 | 10 | 157 | 45 | 6 | скаут | |
| 13 | Хосе Баррето | Патронато | ЛФ | 22 | 60 | 12 | у27 н28 д24 с23 ф25 | 1 | 1 | 44 | 8 | скаут | |
| 14 | Серхио Охеда | Патронато | ЦЗ | 24 | 50 | 36 | о22 с23 ф40 | 22 | 657 | 43 | 30 | скаут | |
| 15 | Франко Лейс | Патронато | ЦП | 25 | 73 | 44 | у28 п28 о27 с26 ф25 | 42 | 506 | 43 | 12 | скаут | |
| 16 | Хонатан Эррера | Патронато | ЦФ | 23 | 87 | 58 | у40 д21 с21 ф21 | 90 | 3911 | 43 | 4 | спортшкола | |
| 17 | Франко Ривасо | Реал Сосьедад | ВР | 29 | 74 | 56 | вг34 т34 р50 ф25 | 90 | 114 | 43 | 1 | скаут | |
| 18 | Николас Франко | Фландрия | ЦФ | 28 | 96 | 46 | у24 д22 с22 ф22 | 44 | 330 | 42 | 14 | спортшкола | |
| 19 | Себастьян Соса Санчес | Козармишлень | ЦФ | 26 | 46 | 23 | у22 с27 вг23 ф21 | 7 | 14 | 42 | 8 | скаут | |
| 20 | Лаутаро Торрес | Гурник (Л) | ЦП | 27 | 79 | 68 | у41 п31 с24 ф23 | 141 | 68 | 41 | 28 | скаут | |
| 21 | Густаво Канто | Патронато | ЦЗ | 27 | 55 | 46 | о24 с24 вг26 ф24 | 46 | 59 | 41 | 10 | скаут | |
| 22 | Оливер Бенитес | Патронато | ЦЗ | 30 | 47 | 35 | 18 | 14 | 41 | 3 | скаут | ||
| 23 | Дилан Жиси | Атлетико (Л) | ЦЗ | 26 | 61 | 59 | п42 о100 с100 вг80 ф79 | 135 | 3563 | 40 | 4 | спортшкола | |
| 24 | Вальтер Андраде | Остенде | ЦЗ | 31 | 60 | 48 | о60 с60 вг33 ф40 | 68 | 353 | 39 | 19 | скаут | |
| 25 | Умар Абба | Фламенго | ПФ | 31 | 98 | 85 | у99 п63 д65 с88 ф75 | 324 | 1983 | 39 | 8 | скаут | |
| 26 | Габриэль Авалос | Банфилд | ЦФ | 33 | 66 | 47 | у60 с42 ф24 | 57 | 1 | 38 | 28 | скаут | |
| 27 | Пабло Кортисо | Тукуман | ЦП | 34 | 50 | 27 | у21 п22 д22 | 11 | 0 | 38 | 10 | скаут | |
| 28 | Ханс Мартинес | Каллитея | ЦЗ | 29 | 56 | 49 | о40 с40 вг29 ф40 | 68 | 260 | 38 | 4 | спортшкола | |
| 29 | Федерико Кампо | Рух (Х) | ЦФ | 34 | 65 | 39 | у24 д24 с22 ф23 | 30 | 1 | 34 | 6 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эмануэль Денинг | ЛФ | 57 | 2 | 0 | 48 | 23 | скаут | |
| 2 | Матиас Пардо | ЛФ | 55 | 7 | 2 | 44 | 26 | скаут | |
| 3 | Марсело Миньо | ВР | 56 | 11 | 12 | 44 | 18 | скаут | |
| 4 | Лусиано Эспиндола | ВР | 45 | 0 | 0 | 43 | 22 | скаут | |
| 5 | Факундо Альтамирано | ВР | 73 | 20 | 56 | 43 | 4 | спортшкола | |
| 6 | Мартин Гарай | ПФ | 69 | 12 | 0 | 42 | 21 | скаут | |
| 7 | Аляж Котман | ВР | 73 | 125 | 140 | 41 | 19 | скаут | |
| 8 | Фелипе Ретамаль | ЦЗ | 43 | 58 | 0 | 40 | 25 | скаут | |
| 9 | Хуниор Ариас | ЦП | 74 | 332 | 8 | 40 | 14 | спортшкола | |
| 10 | Николас Дельгадильо | ЦФ | 60 | 12 | 0 | 40 | 18 | скаут | |
| 11 | Федерико Коста | ВР | 67 | 0 | 0 | 40 | 11 | скаут | |
| 12 | Уго Сильвейра | ЦП | 86 | 271 | 5 | 39 | 29 | скаут | |
| 13 | Кристиан Варгас | ЛФ | 63 | 77 | 13 | 38 | 19 | скаут | |
| 14 | Луис Педро Фигероа | ПП | 57 | 248 | 3 | 38 | 14 | спортшкола | |
| 15 | Хуан Крус Францони | ЦФ | 45 | 0 | 0 | 38 | 1 | скаут | |
| 16 | Дамиан Лемос | ЛП | 40 | 247 | 0 | 37 | 1 | скаут | |
| 17 | Матиас Кирога | ПФ | 45 | 34 | 2 | 35 | 6 | скаут | |
| 18 | Фернандо Идальго | ПП | 40 | 108 | 0 | 33 | 20 | скаут | |
| 19 | Леонардо Акоста | ЦФ | 49 | 240 | 47 | 31 | 24 | скаут | |
| 20 | Луис Солис | ЦЗ | 63 | 490 | 0 | 19 | 17 | скаут | |
| 21 | Эстебан Перейра | ЛП | 65 | 421 | 0 | 18 | 28 | скаут | |
| 22 | Флавио Рикарте | ЦП | 70 | 277 | 5 | 17 | 21 | скаут | |
| 23 | Лусиано Д`Антони | ЦП | 85 | 302 | 14 | 17 | 17 | скаут | |
| 24 | Серхио Акино | ЦП | 52 | 614 | 19 | 16 | 20 | скаут | |
| 25 | Эмануэль Вауданья | ЦЗ | 55 | 389 | 0 | 16 | 15 | скаут | |
| 26 | Роландо Богадо | ЦЗ | 67 | 565 | 0 | 15 | 15 | скаут | |
| 27 | Эмануэль Келис | ВР | 40 | 21 | 48 | 14 | 11 | скаут | |
| 28 | Марсело Хуарес | ЦЗ | 48 | 325 | 0 | 14 | 1 | скаут | |
| 29 | Хосе Ариэль Нуньес | ЦФ | 95 | 524 | 295 | 13 | 7 | скаут | |
| 30 | Хорхе Гонсалес | ЛФ | 40 | 130 | 12 | 13 | 6 | скаут | |
| 31 | Освальдо Мартинес | ЛЗ | 79 | 450 | 1 | 13 | 2 | скаут | |
| 32 | Адальберто Роман | ЦЗ | 74 | 606 | 2 | 12 | 26 | скаут | |
| 33 | Вильсон Питтони | ЦЗ | 59 | 530 | 2 | 12 | 25 | скаут | |
| 34 | Роберто Гамарра | ЦЗ | 78 | 345 | 7 | 11 | 14 | скаут | |
| 35 | Пабло Веласкес | ЦП | 76 | 525 | 43 | 11 | 13 | скаут | |
| 36 | Роберто Акоста | ВР | 69 | 568 | 681 | 11 | 10 | скаут | |
| 37 | Хуан Самудио | ЛЗ | 55 | 575 | 0 | 11 | 6 | скаут | |
| 38 | Мартин Хидальго | ЦЗ | 85 | 307 | 1 | 11 | 5 | скаут | |
| 39 | Хорхе Бритес | ЛЗ | 46 | 124 | 0 | 10 | 30 | скаут | |
| 40 | Хуан Хара | ЛП | 58 | 367 | 4 | 10 | 25 | скаут | |
| 41 | Педро Талавера | ЦФ | 40 | 8 | 0 | 10 | 0 | скаут | |
| 42 | Виктор Кехас | ЦП | 56 | 266 | 12 | 9 | 16 | скаут | |
| 43 | Блас Лопес | ЛП | 57 | 498 | 12 | 7 | 9 | скаут | |
| 44 | Леопольдо Фоссо | ПЗ | 41 | 187 | 0 | 7 | 0 | скаут |