История игроков клуба "Казино"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Феликс Гшосман | Казино | ВР | 17 | 60 | 15 | 2 | 152 | 51 | 3 | скаут | ||
| 2 | Рауль Марте | Казино | ПЗ | 21 | 61 | 23 | п21 н22 о23 с22 ф24 | 7 | 553 | 50 | 25 | скаут | |
| 3 | Марко Роттенштайнер | Казино | ЛП | 19 | 89 | 28 | у23 п25 н29 д25 с25 ф24 | 12 | 3452 | 50 | 14 | спортшкола | |
| 4 | Исак Войич | Казино | ЦЗ | 16 | 55 | 21 | п25 о26 с31 вг26 ф26 | 6 | 4384 | 50 | 4 | спортшкола | |
| 5 | Лукас Фойерзингер | Казино | ЦП | 22 | 60 | 26 | у30 п29 о29 д23 с32 ф27 | 11 | 1076 | 50 | 4 | скаут | |
| 6 | Марио Вученович | Нагоя Грампус | ПФ | 20 | 80 | 20 | у29 п30 д29 с29 вг30 ф33 | 6 | 412 | 49 | 24 | скаут | |
| 7 | Лаурин Боденленц | Казино | ВР | 20 | 80 | 25 | вг48 т35 р38 ф46 | 10 | 2180 | 47 | 30 | скаут | |
| 8 | Флориан Прирш | Форталеза | ПЗ | 27 | 63 | 48 | с23 | 48 | 81 | 46 | 1 | скаут | |
| 9 | Карлос Берлингер | Казино | ЦЗ | 22 | 59 | 51 | п47 о73 с54 вг40 ф61 | 80 | 4609 | 45 | 4 | спортшкола | |
| 10 | Лукас Катник | Мельбурн Сити | ПФ | 24 | 72 | 49 | у26 п42 н47 д40 с41 ф35 | 67 | 577 | 44 | 10 | скаут | |
| 11 | Ив Анри Шимич | Казино | ЦП | 28 | 57 | 52 | у40 п60 о40 д60 с66 ф80 | 93 | 1381 | 42 | 14 | спортшкола | |
| 12 | Пако Лазар Шимич | Ювентус (Т) | ПЗ | 28 | 63 | 52 | п21 н22 о42 с40 ф32 | 74 | 147 | 42 | 13 | скаут | |
| 13 | Нико Грубор | Казино | ВР | 24 | 82 | 73 | вг80 т68 р72 ф73 | 208 | 6575 | 42 | 4 | спортшкола | |
| 14 | Огуз Озкан | Казино | ЛЗ | 29 | 72 | 67 | п60 н40 о80 с78 ф80 | 178 | 301 | 41 | 14 | спортшкола | |
| 15 | Хамза Джан | Казино | ПП | 27 | 81 | 75 | у40 п49 н80 д60 с80 ф71 | 234 | 454 | 41 | 4 | спортшкола | |
| 16 | Амир Дервишевич | Казино | ПЗ | 29 | 76 | 69 | п60 н40 о75 с72 ф70 | 188 | 270 | 40 | 14 | спортшкола | |
| 17 | Алексей Мартинович | Казино | ЦП | 26 | 59 | 53 | у40 п60 о40 д60 с79 ф80 | 93 | 2982 | 40 | 11 | скаут | |
| 18 | Тобиас Гизингер | Казино | ЦФ | 30 | 68 | 56 | у80 п60 д60 с80 вг60 ф80 | 118 | 1340 | 40 | 4 | спортшкола | |
| 19 | Эмир Дюц | Верес | ЦП | 33 | 44 | 28 | у22 п23 ф24 | 12 | 0 | 39 | 20 | скаут | |
| 20 | Лука Посавец | Уотерфорд Юнайтед | ЦЗ | 32 | 53 | 39 | п40 о60 с60 вг40 ф63 | 38 | 168 | 39 | 11 | скаут | |
| 21 | Марко Мартинович | Казино | ЦЗ | 30 | 67 | 55 | п60 о80 с80 вг40 ф80 | 112 | 2094 | 38 | 4 | спортшкола | |
| 22 | Серхан Арслан | Монс | ЦЗ | 31 | 59 | 49 | о41 с62 вг40 ф40 | 72 | 276 | 37 | 7 | скаут | |
| 23 | Ян Раффайнер | Сиэттл Саундерс | ЦП | 33 | 60 | 40 | у40 п68 о40 д63 с65 ф74 | 45 | 56 | 36 | 14 | спортшкола | |
| 24 | Петко Мартинович | Казино | ЦЗ | 30 | 60 | 51 | п67 о80 с80 вг40 ф80 | 91 | 1763 | 36 | 4 | спортшкола | |
| 25 | Фабио Цици | Донкастер Роверс | ЛП | 33 | 85 | 65 | у40 п68 н78 д60 с80 ф77 | 173 | 833 | 35 | 4 | спортшкола | |
| 26 | Тобиас Хайдеггер | ЛАСК (Л) | ПП | 36 | 56 | 22 | у40 п57 н57 д39 с49 ф57 | 12 | 0 | 33 | 4 | спортшкола | |
| 27 | Симон Турнер | Беса | ЦФ | 34 | 69 | 46 | у80 п81 д66 с80 вг58 ф79 | 75 | 150 | 32 | 4 | спортшкола | |
| 28 | Давид Фёгель | Орику | ЦЗ | 40 | 51 | 8 | о22 | 1 | 5 | 31 | 4 | скаут | |
| 29 | Харальд Унфердорбен | Ксанти | ЦФ | 37 | 54 | 21 | у69 д46 с55 вг28 ф53 | 10 | 2 | 29 | 19 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мориц Кайндль | ВР | 57 | 0 | 0 | 38 | 19 | скаут | |
| 2 | Бурак Сахин | ПФ | 49 | 0 | 0 | 37 | 29 | скаут | |
| 3 | Бурак Сахин | ЦФ | 45 | 0 | 0 | 36 | 16 | скаут | |
| 4 | Теодор Трайлович | ЛФ | 77 | 262 | 95 | 35 | 26 | скаут | |
| 5 | Мусап Палта | ЦП | 46 | 0 | 0 | 35 | 6 | скаут | |
| 6 | Амир Дервишевич | ЛФ | 60 | 0 | 0 | 34 | 16 | скаут | |
| 7 | Хамза Кан | ЦП | 41 | 0 | 0 | 33 | 22 | скаут | |
| 8 | Элвин Ибришимович | ЦФ | 70 | 503 | 274 | 32 | 10 | скаут | |
| 9 | Яник Цаворка | ВР | 60 | 0 | 0 | 32 | 8 | скаут | |
| 10 | Давид Штёкль | ВР | 71 | 273 | 84 | 31 | 14 | спортшкола | |
| 11 | Маттиас Айнсле-Вайсс | ЛЗ | 56 | 523 | 0 | 30 | 14 | спортшкола | |
| 12 | Янник Рамич | ПЗ | 41 | 394 | 0 | 30 | 15 | скаут | |
| 13 | Симон Херцог | ЦФ | 41 | 0 | 0 | 30 | 9 | скаут | |
| 14 | Окан Баг | ЛФ | 41 | 1 | 0 | 29 | 2 | скаут | |
| 15 | Стефан Яковлевич | ЦФ | 46 | 3 | 0 | 28 | 30 | скаут | |
| 16 | Деннис Мозер | ЦП | 91 | 324 | 17 | 28 | 29 | скаут | |
| 17 | Марио Мосман | ЛФ | 86 | 424 | 127 | 28 | 12 | скаут | |
| 18 | Роберт Шелландер | ЛП | 40 | 6 | 1 | 27 | 22 | скаут | |
| 19 | Роберт Крессер | ЦЗ | 40 | 4 | 0 | 27 | 17 | скаут | |
| 20 | Лукас Нойнтойфель | ЦП | 74 | 508 | 33 | 26 | 23 | скаут | |
| 21 | Флориан Клозер | ВР | 54 | 66 | 17 | 26 | 17 | скаут | |
| 22 | Деннис Алибабич | ЦП | 53 | 557 | 17 | 26 | 1 | скаут | |
| 23 | Бенедикт Зимма | ПП | 43 | 93 | 0 | 25 | 15 | скаут | |
| 24 | Юлиан Майр | ЦП | 46 | 101 | 1 | 24 | 12 | скаут | |
| 25 | Роберт Крессер | ЛП | 40 | 29 | 0 | 24 | 7 | скаут | |
| 26 | Мартин Майнль | ЦП | 76 | 630 | 46 | 23 | 28 | скаут | |
| 27 | Михаэль Дрга | ЦФ | 24 | 9 | 0 | 23 | 0 | скаут | |
| 28 | Деннис Алибабич | ЦФ | 20 | 4 | 0 | 23 | 0 | скаут | |
| 29 | Маркус Таннер | ВР | 26 | 0 | 0 | 21 | 0 | скаут | |
| 30 | Маркус Краутбергер | ЛП | 67 | 718 | 15 | 10 | 26 | скаут |