История игроков клуба "Борац"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гаути Торвардарсон | Борац | ПФ | 21 | 68 | 21 | 5 | 5 | 50 | 18 | скаут | ||
| 2 | Давид Зец | Слоним-2017 | ЦЗ | 20 | 66 | 22 | п22 о24 с25 вг22 ф25 | 6 | 2076 | 50 | 7 | скаут | |
| 3 | Филип Станич | Напредак (К) | ВР | 21 | 60 | 25 | вг24 т27 р31 ф27 | 9 | 114 | 49 | 23 | скаут | |
| 4 | Лазар Перишич | Борац | ЦЗ | 19 | 63 | 26 | о52 с39 ф40 | 11 | 4086 | 49 | 4 | спортшкола | |
| 5 | Марко Чубрак | Борац | ЛЗ | 21 | 63 | 22 | о53 с46 | 7 | 658 | 49 | 5 | скаут | |
| 6 | Макбен Отика | Борац | ПЗ | 24 | 55 | 29 | 11 | 297 | 48 | 18 | скаут | ||
| 7 | Лазар Тодорич | Бристоль Сити | ЛЗ | 21 | 50 | 22 | о21 с26 вг21 | 6 | 326 | 47 | 29 | скаут | |
| 8 | Ярлейсон Москера | Борац | ВР | 25 | 50 | 28 | т51 р50 | 13 | 44 | 47 | 14 | скаут | |
| 9 | Джанфранко Ларроса | Черкащина | ЛЗ | 25 | 54 | 21 | 5 | 54 | 46 | 29 | скаут | ||
| 10 | Стеван Ковачевич | Напредак (К) | ПП | 23 | 65 | 25 | у25 п24 с39 ф40 | 10 | 464 | 46 | 16 | скаут | |
| 11 | Сантери Корпела | Борац | ЦП | 26 | 44 | 25 | 7 | 14 | 45 | 25 | скаут | ||
| 12 | Славолюб Джокич | Борац | ЦФ | 21 | 71 | 43 | у54 д25 с60 ф40 | 44 | 4805 | 45 | 16 | скаут | |
| 13 | Даниель Джурич | Борац | ЦФ | 22 | 94 | 55 | у49 д23 с49 вг21 ф23 | 86 | 5424 | 45 | 4 | спортшкола | |
| 14 | Семир Агич | Торпедо (М) | ЦФ | 25 | 67 | 43 | у28 н26 д27 с26 вг31 ф32 | 40 | 870 | 45 | 8 | скаут | |
| 15 | Марко Маркович | Арсенал (Л) | ЦЗ | 24 | 89 | 44 | о68 с33 вг59 ф40 | 48 | 1904 | 44 | 29 | скаут | |
| 16 | Никола Тодосиевич | Борац | ЛП | 22 | 53 | 28 | п37 н42 д28 с37 ф31 | 13 | 424 | 44 | 12 | скаут | |
| 17 | Ятули Лаэвуо | Блаублитз Акита | ЛЗ | 26 | 47 | 43 | п24 о32 с36 ф27 | 40 | 128 | 44 | 5 | скаут | |
| 18 | Саво Веселинович | Сельта | ВР | 24 | 68 | 51 | п25 вг60 т60 р50 ф49 | 77 | 2729 | 43 | 20 | скаут | |
| 19 | Милан Джокович | Борац | ПП | 28 | 56 | 49 | у21 н34 с56 ф30 | 64 | 3 | 43 | 12 | скаут | |
| 20 | Огнен Обрадов | Борац | ЦЗ | 27 | 41 | 38 | 22 | 111 | 42 | 13 | скаут | ||
| 21 | Исмаил Меджедович | Хеугесунн | ЦФ | 25 | 59 | 52 | у45 п21 д34 с40 вг35 ф43 | 78 | 1748 | 42 | 7 | скаут | |
| 22 | Стефан Божович | Борац | ЦП | 28 | 62 | 56 | п38 о23 с40 ф32 | 90 | 83 | 41 | 12 | скаут | |
| 23 | Алмедин Зилькич | Пиза | ПФ | 27 | 56 | 52 | у26 н25 д22 с28 ф40 | 72 | 37 | 39 | 25 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Стевлич | ЦФ | 57 | 3 | 0 | 46 | 4 | скаут | |
| 2 | Неманья Ковачевич | ПФ | 40 | 0 | 0 | 44 | 20 | скаут | |
| 3 | Неманья Ковачевич | ЦФ | 40 | 0 | 0 | 43 | 27 | скаут | |
| 4 | Андраж Парадиж | ЦФ | 60 | 5 | 0 | 43 | 3 | скаут | |
| 5 | Юрица Юрчец | ПФ | 63 | 11 | 0 | 42 | 27 | скаут | |
| 6 | Топи Форсс | ПЗ | 46 | 40 | 0 | 42 | 20 | скаут | |
| 7 | Лука Крстович | ВР | 38 | 18 | 46 | 42 | 7 | фа13 | |
| 8 | Марко Илич | ЛФ | 53 | 50 | 0 | 38 | 4 | скаут | |
| 9 | Флоран Руамба | ЦЗ | 54 | 136 | 0 | 36 | 26 | скаут | |
| 10 | Дестан Хаджия | ЦФ | 45 | 96 | 2 | 35 | 19 | скаут | |
| 11 | Никола Игньятиевич | ЛЗ | 60 | 135 | 4 | 34 | 21 | скаут | |
| 12 | Адамос Андреу | ЦФ | 76 | 223 | 50 | 33 | 21 | скаут | |
| 13 | Миролюб Костич | ЛЗ | 89 | 295 | 5 | 32 | 29 | скаут | |
| 14 | Марко Дробньяк | ВР | 47 | 245 | 459 | 31 | 8 | скаут | |
| 15 | Лазар Обрадович | ЦЗ | 51 | 341 | 0 | 30 | 12 | скаут | |
| 16 | Иван Максимович | ЦФ | 66 | 494 | 212 | 13 | 17 | скаут | |
| 17 | Вильмар Валенсия | ЛП | 43 | 283 | 3 | 10 | 0 | скаут | |
| 18 | Мирко Радованович | ЦФ | 65 | 414 | 138 | 10 | 0 | рег | |
| 19 | Игор Пешич | ВР | 70 | 485 | 410 | 10 | 0 | рег | |
| 20 | Боян Павлович | ПЗ | 60 | 350 | 0 | 10 | 0 | рег | |
| 21 | Зоран Костич | ЦФ | 70 | 613 | 277 | 10 | 0 | рег | |
| 22 | Александар Петрович | ЦП | 65 | 320 | 17 | 10 | 0 | рег | |
| 23 | Драгиша Пейович | ЦП | 65 | 424 | 22 | 10 | 0 | рег | |
| 24 | Марко Красич | ЦЗ | 65 | 471 | 2 | 10 | 0 | рег | |
| 25 | Владимир Яшич | ЦЗ | 60 | 443 | 1 | 10 | 0 | рег | |
| 26 | Неманья Кржнарич | ЛЗ | 60 | 428 | 0 | 10 | 0 | рег |