История игроков клуба "Ависпа Фукуока"
| Игрок | Нац | Команда | поз | воз | тал | сил | СВ | з/п | цена | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ёта Маэдзима | Хальмстад | ЛЗ | 17 | 61 | 15 | п22 с22 ф22 | 2 | 3596 | 50 | 29 | скаут | |
| 2 | Томоя Андо | Ависпа Фукуока | ЦЗ | 18 | 64 | 18 | о22 вг22 ф24 | 4 | 3471 | 50 | 19 | скаут | |
| 3 | Сердар Дурсун | Зволле | ЛФ | 18 | 45 | 15 | 2 | 13 | 50 | 8 | скаут | ||
| 4 | Шахаб Захеди | Керрик Ренджерс | ЦФ | 17 | 49 | 20 | у22 д23 с25 ф33 | 5 | 658 | 49 | 29 | скаут | |
| 5 | Хироки Акино | Албирекс Ниигата | ЦП | 17 | 46 | 22 | у26 п28 н21 о28 д31 с35 ф35 | 7 | 2180 | 49 | 11 | скаут | |
| 6 | Масая Тасиро | Ависпа Фукуока | ЦЗ | 19 | 63 | 24 | о37 с34 вг39 ф36 | 9 | 3800 | 49 | 2 | скаут | |
| 7 | Масато Сигэми | Сегед | ЛП | 19 | 52 | 25 | п21 н31 ф40 | 9 | 1167 | 48 | 22 | скаут | |
| 8 | Рэидзю Цуруно | Ависпа Фукуока | ЛФ | 19 | 63 | 25 | у36 п38 н37 о22 д39 с30 | 10 | 913 | 48 | 12 | скаут | |
| 9 | Веллингтон | ПФ | 22 | 70 | 21 | у37 н22 д29 с37 ф28 | 6 | 17 | 48 | 7 | скаут | ||
| 10 | Юто Хирацука | Гифу | ЦП | 23 | 67 | 39 | у29 п56 н28 о27 д33 с33 ф44 | 32 | 2413 | 47 | 25 | скаут | |
| 11 | Дзин Токиси | Кечкемет | ЛЗ | 25 | 61 | 40 | п32 о39 с48 ф31 | 32 | 203 | 46 | 26 | скаут | |
| 12 | Сота Иванага | ВАК | ЛП | 24 | 62 | 42 | п37 н28 д40 с40 ф33 | 39 | 807 | 46 | 8 | скаут | |
| 13 | Дайки Саката | Ависпа Фукуока | ВР | 25 | 59 | 29 | вг30 т23 р42 ф21 | 13 | 83 | 45 | 27 | скаут | |
| 14 | Дайки Мийя | Ависпа Фукуока | ЦЗ | 22 | 47 | 42 | о32 с41 вг55 ф36 | 40 | 1698 | 45 | 18 | скаут | |
| 15 | Кимия Морияма | Касива Рейсол | ЦП | 24 | 42 | 30 | п39 н23 с32 ф51 | 16 | 229 | 45 | 9 | скаут | |
| 16 | Ко Симура | Химки | ЦЗ | 24 | 24 | 22 | с22 ф21 | 6 | 17 | 45 | 0 | фа13 | |
| 17 | Джон Мари | Восток | ПП | 28 | 84 | 59 | п28 н25 о21 д22 с31 ф31 | 98 | 100 | 44 | 25 | скаут | |
| 18 | Йорди Кру | Велес Сарсфилд | ПЗ | 27 | 50 | 43 | с40 вг21 ф40 | 41 | 58 | 44 | 7 | скаут | |
| 19 | Дуглас Гролли | Бангу | ПЗ | 26 | 47 | 43 | о26 с30 ф30 | 39 | 122 | 43 | 27 | скаут | |
| 20 | Тосики Тоя | Ависпа Фукуока | ЦФ | 26 | 84 | 52 | у77 д45 с48 вг49 ф52 | 84 | 1629 | 43 | 18 | скаут | |
| 21 | Хисаси Дзёго | Ависпа Фукуока | ЦФ | 24 | 61 | 54 | у69 д48 с65 вг50 ф51 | 94 | 2886 | 43 | 9 | скаут | |
| 22 | Тацуки Нара | Ависпа Фукуока | ЛЗ | 24 | 48 | 44 | п33 о68 с57 вг64 ф72 | 54 | 1194 | 43 | 2 | скаут | |
| 23 | Такуми Нагаиси | Ависпа Фукуока | ВР | 24 | 71 | 58 | вг75 т81 р83 ф77 | 119 | 4197 | 42 | 22 | скаут | |
| 24 | Гаэль Ондуа | Серветт | ЦЗ | 31 | 47 | 33 | с40 | 19 | 13 | 41 | 1 | скаут | |
| 25 | Кодзиро Синохара | Гифу | ЦЗ | 28 | 72 | 64 | п22 о74 с67 вг55 ф72 | 150 | 1378 | 40 | 20 | скаут | |
| 26 | Сакари Тукиайнен | Ракоци | ЛФ | 28 | 45 | 18 | п24 ф40 | 4 | 0 | 40 | 10 | скаут | |
| 27 | Наоки Вако | ВИТ-Джорджия | ПЗ | 29 | 45 | 38 | н27 о31 с23 вг26 ф44 | 30 | 6 | 38 | 9 | скаут | |
| 28 | Такуми Яманои | СКА-Хабаровск | ВР | 29 | 89 | 82 | с23 вг97 т101 р100 ф80 | 300 | 7764 | 37 | 19 | скаут | |
| 29 | Юки Санэто | Джексонвиль Армада | ЛЗ | 32 | 65 | 29 | 11 | 0 | 37 | 10 | скаут | ||
| 30 | Дзюн Судзуки | Локомотив (Лп) | ЛП | 34 | 60 | 34 | п29 н40 д40 с40 ф25 | 26 | 0 | 36 | 11 | скаут | |
| 31 | Ду-Джэ Вон | Бове | ЛЗ | 37 | 62 | 28 | п39 о71 с55 вг43 ф44 | 19 | 12 | 35 | 24 | скаут | |
| 32 | Жилсиньо | Ранхейм | ЛП | 38 | 52 | 16 | с23 | 4 | 1 | 34 | 3 | скаут |
Закончили карьеру
| Игрок | Нац | поз | тал | игр | голы | сез | тур | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мун-Хён Ким | ЦЗ | 47 | 23 | 0 | 49 | 20 | скаут | |
| 2 | Насим Бен Халифа | ЛФ | 49 | 2 | 0 | 47 | 15 | скаут | |
| 3 | Хироюки Маэ | ЦП | 45 | 12 | 0 | 47 | 5 | скаут | |
| 4 | Ёсукэ Идэгути | ЦП | 45 | 3 | 0 | 46 | 19 | скаут | |
| 5 | Ицуки Ода | ЛП | 41 | 0 | 0 | 45 | 8 | скаут | |
| 6 | Рёга Сато | ЛЗ | 51 | 2 | 0 | 45 | 2 | скаут | |
| 7 | Джон Мари | ЛФ | 79 | 0 | 0 | 44 | 15 | скаут | |
| 8 | Масааки Мураками | ВР | 56 | 2 | 5 | 42 | 11 | скаут | |
| 9 | Мигель Самудио | ПЗ | 50 | 199 | 0 | 41 | 30 | скаут | |
| 10 | Маэль Диндьеке | ЛФ | 46 | 6 | 2 | 41 | 20 | скаут | |
| 11 | Бруно Мендес | ЛФ | 52 | 9 | 1 | 41 | 11 | скаут | |
| 12 | Хуанма Дельгадо | ЛП | 45 | 0 | 0 | 40 | 1 | скаут | |
| 13 | Симон Самб | ЛП | 55 | 1 | 5 | 39 | 20 | скаут | |
| 14 | Айтач Кара | ЦФ | 54 | 7 | 22 | 39 | 10 | скаут | |
| 15 | Сальвадор Кордеро | ЛЗ | 51 | 216 | 0 | 38 | 29 | скаут | |
| 16 | Феликс Микольта | ЛП | 46 | 0 | 0 | 38 | 19 | скаут | |
| 17 | Витя Валенчич | ЦП | 61 | 402 | 22 | 37 | 29 | скаут | |
| 18 | Со Хирао | ЛФ | 51 | 1 | 6 | 37 | 2 | скаут | |
| 19 | Юдзи Китадзима | ЛП | 62 | 399 | 7 | 36 | 21 | скаут | |
| 20 | Такума Эдамура | ЦП | 42 | 123 | 0 | 35 | 15 | скаут | |
| 21 | Тулио де Мело | ЦФ | 68 | 39 | 7 | 35 | 7 | скаут | |
| 22 | Веллингтон | ЦП | 63 | 201 | 2 | 34 | 26 | скаут | |
| 23 | Юсукэ Сакимура | ЦФ | 63 | 0 | 0 | 34 | 13 | скаут | |
| 24 | Мидзуки Хамада | ЛЗ | 45 | 22 | 9 | 33 | 24 | скаут | |
| 25 | Канта Сато | ВР | 46 | 63 | 96 | 32 | 1 | скаут | |
| 26 | Сюто Накахара | ЦП | 47 | 235 | 2 | 30 | 7 | скаут | |
| 27 | Ю Тамура | ПП | 68 | 216 | 2 | 30 | 6 | скаут | |
| 28 | Эйта Касагава | ВР | 24 | 59 | 117 | 23 | 0 | фа13 | |
| 29 | Кохэй Кавата | ВР | 22 | 39 | 78 | 23 | 0 | фа13 | |
| 30 | Роби-42218 | ЦП | 40 | 1 | 0 | 13 | 0 | скаут | |
| 31 | Кохэй Миядзаки | ЦЗ | 64 | 619 | 26 | 11 | 28 | скаут | |
| 32 | Мицуру Чиётанда | ЦЗ | 20 | 26 | 0 | 11 | 0 | рег | |
| 33 | Хироси Фукусима | ЦФ | 70 | 689 | 332 | 11 | 0 | рег | |
| 34 | Сэйдзи Кога | ЦП | 70 | 808 | 47 | 11 | 0 | рег | |
| 35 | Кадзунари Окаяма | ЦФ | 70 | 698 | 350 | 11 | 0 | рег | |
| 36 | Юки Мацусита | ЦП | 70 | 750 | 56 | 11 | 0 | рег | |
| 37 | Хироюки Хаяси | ЦЗ | 70 | 726 | 0 | 11 | 0 | рег | |
| 38 | Масао Киба | ЦЗ | 70 | 722 | 1 | 11 | 0 | рег | |
| 39 | Сатоши Нагано | ЛЗ | 70 | 342 | 1 | 11 | 0 | рег | |
| 40 | Кэйсукэ Ота | ВР | 70 | 814 | 444 | 11 | 0 | рег |