4-4-2/защита/длина/нормально/персональная оп-1.79
РС=28.6 (С=34.4 Ф=89.6 М=92.3 баз=29.1)
РС=28.6 (С=34.4 Ф=89.6 М=92.3 баз=29.1)
А-4-4-2/баланс/фланг/нормально/нет установки-1.09
РС=39.8 (С=49.5 Ф=86.5 М=92.9 баз=46)
РС=39.8 (С=49.5 Ф=86.5 М=92.9 баз=46)
| 19 ВР (49) Дмитрий Ледвий К |
| 20 ЛЗ (16.9) Кристиан Борха п |
| 14 ЦЗ (29.8) Олег Веремиенко п |
| 4 ЦЗ (18.8) Даниэль Боканегра п |
| 5 ПЗ (37.7) Виталий Холод п |
| 16 ЛП (36) Иван Литвиненко |
| 22 ЦП (22.6) Денис Пидгурский |
| 24 ЦП (37.9) Алексей Довгий д |
| 21 ЦП (25.6) Рамон Мартинес |
| 11 ЦФ (17.2) Томаш Арцбергер с+ |
| 12 ЦФ (22.6) Сергей Панченко с+ |
| 2 ЦЗ (20.2) Имо Обот |
| 9 ЦФ (28.7) Юрий Климчук |
| 25 ЦП (35.5) Остап Притула |
19
20
14
4
5
16
22
24
21
11
12
1
24
16
2
3
20
23
22
14
12
21
| 1 ВР (57.7) Сергей Заднипрянец К |
| 24 ЛЗ (37.2) Луис Рейес п |
| 16 ЦЗ (30.6) Ален Андрейч п |
| 2 ЦЗ (42.6) Ричард Фахи п |
| 3 ПЗ (46) Богдан Векляк п |
| 20 ЛП (30.8) Сандру Семеду |
| 23 ЦП (31.4) Сесар Пинарес |
| 22 ЦП (33.9) Владислав Коробкин |
| 14 ПП (48.2) Альсид Тафили |
| 12 ЦФ (32.6) Роман Кирпиченко с+ |
| 21 ЦФ (46.8) Рахат Турсунханов с+ |
| 11 ЦФ (42.3) Рори Доннелли |
| 17 ЦЗ (17.6) Виктор Эспиноса |
| 5 ЦЗ (33) Редьон Тарко |
| 18 ЦП (32.4) Максим Литовченко |
| 4 ЛЗ (30.1) Брэдли Локо |
| 19 ЦП (27.6) Томас Крус |
| 13 ЛФ (18.6) Таддеус Нкенг |
|
1
|
||||
| 0 |
-
|
1 | ||
|
15
|
Роман Кирпиченко
(Альсид Тафили) |
|||
|
Томаш Арцбергер
Юрий Климчук |
28
|
|||
| 0 |
-
|
2 | ||
|
32
|
Рахат Турсунханов
(Альсид Тафили) |
|||
| 1 |
-
|
2 | ||
|
Юрий Климчук
(Сергей Панченко) |
45+1
|
|||
|
Денис Пидгурский
Остап Притула |
45+1
|
|||
|
45+2
|
||||
|
46
|
||||
|
Даниэль Боканегра
Имо Обот |
46
|
|||
|
90+5
|
||||
|
0.67
|
Ожидаемые голы (xG) |
0.41
|
|
9
|
Удары |
5
|
|
7
|
Удары в створ |
3
|
|
0
|
Выходы один на один |
1
|
|
4
|
Угловые |
7
|
|
0
|
Оффсайды |
0
|
|
41
|
Передачи |
52
|
|
29
|
Точные передачи |
32
|
|
71%
|
Процент точных передач |
62%
|
|
1
|
Нарушения |
1
|
|
0
|
Предупреждения |
0
|
|
0
|
Удаления |
0
|
|
106
|
Плюсы |
101
|
|
33
|
Минусы |
34
|
|
3.2
|
Плюсы/минусы |
3
|
|
6.0
|
Средняя оценка |
6.3
|
|
43%
|
Владение мячом |
57%
|
|
45%
|
Владение на чужой половине |
55%
|
Рух (Л)
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ВР | Дмитрий Ледвий | 97 | 81 | 93 | 5.6 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 4/0 |
| 20 | ЛЗ | Кристиан Борха | 97 | 79 | 92 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 1/0 |
| 14 | ЦЗ | Олег Веремиенко | 97 | 80 | 93 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 2(2) | 0 | 0/0 | 6/5 |
| 2 | ЦЗ | Имо Обот | 49 | 85 | 94 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 3/1 |
| 5 | ПЗ | Виталий Холод | 97 | 79 | 93 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 8(6) | 0 | 0/0 | 13/2 |
| 16 | ЛП | Иван Литвиненко | 97 | 78 | 92 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 6(4) | 0 | 0/0 | 2/1 |
| 25 | ЦП | Остап Притула | 51 | 86 | 92 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 0/0 |
| 24 | ЦП | Алексей Довгий | 97 | 81 | 93 | 6.2 | 0 | 0 | 2(2) | 6(5) | 1 | 0/0 | 20/3 |
| 21 | ЦП | Рамон Мартинес | 97 | 80 | 93 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 5(4) | 0 | 0/0 | 8/6 |
| 9 | ЦФ | Юрий Климчук | 69 | 82 | 93 | 6.6 | 1 | 0 | 3(2) | 4(3) | 0 | 0/0 | 17/3 |
| 12 | ЦФ | Сергей Панченко | 97 | 77 | 92 | 6 | 0 | 1 | 3(2) | 8(4) | 0 | 0/0 | 19/7 |
| 11 | ЦФ | Томаш Арцбергер | 28 | 84 | 91 | 5.8 | 0 | 0 | 1(1) | 0(0) | 0 | 0/0 | 3/4 |
| 4 | ЦЗ | Даниэль Боканегра | 48 | 83 | 92 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0/0 | 6/1 |
| 22 | ЦП | Денис Пидгурский | 46 | 82 | 91 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 1(1) | 0 | 0/0 | 4/0 |
Олимпик (Д)
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВР | Сергей Заднипрянец | 97 | 78 | 93 | 6.4 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 1/0 |
| 24 | ЛЗ | Луис Рейес | 97 | 78 | 93 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 4(4) | 0 | 0/0 | 6/0 |
| 16 | ЦЗ | Ален Андрейч | 97 | 75 | 93 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 3(3) | 1 | 0/0 | 7/2 |
| 2 | ЦЗ | Ричард Фахи | 97 | 77 | 92 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 2(2) | 0 | 0/0 | 6/4 |
| 3 | ПЗ | Богдан Векляк | 97 | 78 | 92 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 2(2) | 0 | 0/0 | 3/1 |
| 20 | ЛП | Сандру Семеду | 97 | 75 | 92 | 6.5 | 0 | 0 | 0(0) | 9(4) | 0 | 0/0 | 22/5 |
| 23 | ЦП | Сесар Пинарес | 97 | 76 | 93 | 6.4 | 0 | 0 | 0(0) | 3(3) | 0 | 0/0 | 11/5 |
| 22 | ЦП | Владислав Коробкин | 97 | 77 | 94 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 4(3) | 0 | 0/0 | 9/5 |
| 14 | ПП | Альсид Тафили | 97 | 76 | 93 | 6.5 | 0 | 2 | 0(0) | 18(6) | 0 | 0/0 | 14/1 |
| 12 | ЦФ | Роман Кирпиченко | 97 | 75 | 93 | 6.2 | 1 | 0 | 3(2) | 3(1) | 0 | 0/0 | 13/8 |
| 21 | ЦФ | Рахат Турсунханов | 97 | 77 | 94 | 6.4 | 1 | 0 | 2(1) | 4(4) | 0 | 0/0 | 9/3 |
| 1 | Судья дает свисток к началу игры | ||
| 4 | аут, Рамон Мартинес выбрасывает аут, Виталий Холод принимает мяч, Виталий Холод отдаёт пас, Рамон Мартинес принимает мяч, Рамон Мартинес делает передачу партнёру, на ход, Алексей Довгий принимает мяч, Алексей Довгий уходит от единоборства с Роман Кирпиченко, Роман Кирпиченко пытается отобрать мяч, но Алексей Довгий демонстрирует отличный дриблинг, Алексей Довгий идёт в обыгрыш, но Роман Кирпиченко выполняет довольно жесткий подкат и выбивает мяч, Томаш Арцбергер первый у мяча в штрафной площади соперника, Томаш Арцбергер меняет направление движения отрываясь от Ричард Фахи, Томаш Арцбергер бьёт по воротам... (20m) , Сергей Заднипрянец отбивает мяч [xG: 0.07] | ||
| 15 | угловой, Альсид Тафили делает передачу партнёру, Роман Кирпиченко первый на мяче, Роман Кирпиченко бьёт головой в борьбе с 2 соперниками... (9m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.01] | ||
| 15 | Мяч забил Роман Кирпиченко | ||
| 28 | Томаш Арцбергер покидает поле, вместо него в игру вступает Юрий Климчук | ||
| 32 | угловой, Альсид Тафили делает передачу партнёру, Кристиан Борха прерывает полёт мяча, Альсид Тафили первый у мяча, Альсид Тафили делает передачу партнёру, Рахат Турсунханов принимает мяч, Рахат Турсунханов бьёт по воротам в борьбе с 2 соперниками... (4m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.4] | ||
| 32 | Мяч забил Рахат Турсунханов | ||
| 35 | Сергей Панченко с мячом в центральном круге, Сергей Панченко отдаёт пас, Юрий Климчук принимает мяч, Юрий Климчук делает передачу партнёру, на ход, Альсид Тафили перехватывает мяч, Альсид Тафили делает передачу партнёру, Денис Пидгурский прерывает полёт мяча, Иван Литвиненко первый у мяча, Иван Литвиненко отдаёт пас, Юрий Климчук принимает мяч, Владислав Коробкин пытается отобрать мяч, но Юрий Климчук демонстрирует отличный дриблинг, Юрий Климчук врывается в штрафную площадь, Юрий Климчук бьёт по воротам в борьбе... (19m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 39 | свободный удар, Сергей Заднипрянец выполняет свободный удар от ворот, Владислав Коробкин первый у мяча, Алексей Довгий пытается отобрать мяч, но Владислав Коробкин демонстрирует отличный дриблинг, Владислав Коробкин уходит от единоборства с Юрий Климчук, Владислав Коробкин отдаёт пас, Альсид Тафили принимает мяч, Альсид Тафили делает передачу партнёру, Олег Веремиенко прерывает полёт мяча, Даниэль Боканегра первый у мяча, Даниэль Боканегра идёт в обыгрыш, но Рахат Турсунханов выполняет довольно жесткий подкат и выбивает мяч, Сесар Пинарес первый у мяча, Рамон Мартинес перекрывает движение Сесар Пинарес, Алексей Довгий фолит | ||
| 45+1 | Сергей Панченко идёт в обыгрыш, но Ален Андрейч отбирает мяч, Ален Андрейч отдаёт пас, Сесар Пинарес принимает мяч, Алексей Довгий перекрывает движение Сесар Пинарес, Сесар Пинарес делает передачу партнёру, Сандру Семеду принимает мяч, Рамон Мартинес пытается отобрать мяч, но Сандру Семеду демонстрирует отличный дриблинг, Рамон Мартинес пытается отобрать мяч, но Сандру Семеду демонстрирует отличный дриблинг, Сандру Семеду делает передачу партнёру, Даниэль Боканегра прерывает полёт мяча, Виталий Холод первый у мяча, Виталий Холод отдаёт пас, Сергей Панченко принимает мяч, Сергей Панченко делает передачу партнёру, на ход, Юрий Климчук принимает мяч, Ричард Фахи пытается отобрать мяч, но Юрий Климчук демонстрирует отличный дриблинг, Ричард Фахи пытается отобрать мяч, но Юрий Климчук демонстрирует отличный дриблинг, Юрий Климчук врывается в штрафную площадь, Юрий Климчук бьёт по воротам в борьбе... (15m) , Штанга! ... и, Г О - О - О Л !!! | ||
| 45+1 | Мяч забил Юрий Климчук | ||
| 45+1 | вместо Денис Пидгурский на замену выходит Остап Притула | ||
| 45+2 | Рахат Турсунханов с мячом в центральном круге, Рахат Турсунханов отдаёт пас, Роман Кирпиченко принимает мяч, свисток судьи команды уходят на перерыв | ||
| 46 | начинается второй тайм | ||
| 46 | вместо Даниэль Боканегра на замену выходит Имо Обот | ||
| 48 | Сергей Панченко с мячом в центральном круге, Сергей Панченко отдаёт пас, Юрий Климчук принимает мяч, Роман Кирпиченко пытается отобрать мяч, но Юрий Климчук демонстрирует отличный дриблинг, Юрий Климчук идёт в обыгрыш, но Владислав Коробкин стелится в подкате и выбивает мяч, Юрий Климчук первый у мяча, Владислав Коробкин пытается отобрать мяч, но Юрий Климчук демонстрирует отличный дриблинг, Юрий Климчук отдаёт пас, Сергей Панченко принимает мяч, Сесар Пинарес пытается отобрать мяч, но Сергей Панченко демонстрирует отличный дриблинг, Сергей Панченко врывается в штрафную площадь, Сергей Панченко пытается обыграть соперника, но Ричард Фахи отбирает мяч | ||
| 50 | Ричард Фахи выбивает мяч в поле, Имо Обот первый у мяча, Имо Обот идёт в обыгрыш, но Роман Кирпиченко делает подкат и выбивает мяч, Виталий Холод первый у мяча, Виталий Холод отдаёт пас, Алексей Довгий принимает мяч, Алексей Довгий отдаёт пас, Сергей Панченко принимает мяч, Сергей Панченко бьёт по воротам... (12m) , Сергей Заднипрянец парирует удар [xG: 0.24] | ||
| 54 | аут, Сергей Панченко выбрасывает аут, Сандру Семеду прерывает полёт мяча, Сергей Панченко первый у мяча, Сергей Панченко делает передачу партнёру, на ход, Луис Рейес прерывает полёт мяча, Ален Андрейч первый у мяча, Ален Андрейч идёт в обыгрыш, но Алексей Довгий стелится в подкате и выбивает мяч, Сергей Панченко первый у мяча, Сергей Панченко делает передачу партнёру, Виталий Холод принимает мяч, Виталий Холод отдаёт пас, Сергей Панченко принимает мяч, Сергей Панченко бьёт по воротам... (9m) , Сергей Заднипрянец парирует удар [xG: 0.04] | ||
| 72 | аут, Альсид Тафили выбрасывает аут, Богдан Векляк принимает мяч, Богдан Векляк отдаёт пас, Альсид Тафили принимает мяч, Альсид Тафили делает передачу партнёру, Дмитрий Ледвий прерывает полёт мяча, Олег Веремиенко первый у мяча, Олег Веремиенко делает передачу партнёру, Виталий Холод принимает мяч, Виталий Холод делает передачу партнёру, на ход, Юрий Климчук принимает мяч, Юрий Климчук отдаёт пас, Сергей Панченко принимает мяч, Ален Андрейч в подкате нарушает правила | ||
| 74 | Штрафной!, Иван Литвиненко отдаёт пас, Алексей Довгий первый на мяче, Алексей Довгий бьёт головой в борьбе... (9m) , Сергей Заднипрянец отражает удар | ||
| 75 | угловой, Иван Литвиненко делает передачу партнёру, Алексей Довгий первый на мяче, Алексей Довгий бьёт головой в борьбе... (6m) , Сергей Заднипрянец парирует удар | ||
| 79 | угловой, Иван Литвиненко делает передачу партнёру, Владислав Коробкин прерывает полёт мяча, Богдан Векляк первый у мяча, Богдан Векляк делает передачу партнёру, Сандру Семеду принимает мяч, Рамон Мартинес пытается отобрать мяч, но Сандру Семеду демонстрирует отличный дриблинг, Сандру Семеду меняет направление движения отрываясь от Рамон Мартинес, Сандру Семеду уходит от единоборства с Рамон Мартинес, Сергей Панченко пытается отобрать мяч, но Сандру Семеду демонстрирует отличный дриблинг, Сандру Семеду делает передачу партнёру, Виталий Холод прерывает полёт мяча, Сандру Семеду первый у мяча, Сандру Семеду делает передачу партнёру, Роман Кирпиченко принимает мяч, Роман Кирпиченко делает передачу партнёру, Сандру Семеду принимает мяч, Сандру Семеду делает передачу партнёру, Роман Кирпиченко принимает мяч, Дмитрий Ледвий перекрывает движение Роман Кирпиченко, Роман Кирпиченко бьёт по воротам... (6m) , Дмитрий Ледвий парирует удар | ||
| 80 | Олег Веремиенко идёт в обыгрыш в своей штрафной площадке, но Рахат Турсунханов отбирает мяч, Олег Веремиенко пытается отобрать мяч, но Рахат Турсунханов демонстрирует отличный дриблинг, Дмитрий Ледвий перекрывает движение Рахат Турсунханов, Рахат Турсунханов выходит один на один с вратарём, обманное движение, но Дмитрий Ледвий кошачьим прыжком в ноги сопернику вовремя накрывает мяч | ||
| 83 | Дмитрий Ледвий выбивает мяч подальше в поле, Владислав Коробкин первый у мяча, Владислав Коробкин идёт в обыгрыш, но Алексей Довгий в подкате выбивает мяч, Юрий Климчук первый у мяча, Ричард Фахи пытается отобрать мяч, но Юрий Климчук демонстрирует отличный дриблинг, Юрий Климчук меняет направление движения отрываясь от Ричард Фахи, Ричард Фахи пытается отобрать мяч, но Юрий Климчук демонстрирует отличный дриблинг, Юрий Климчук врывается в штрафную площадь, Юрий Климчук бьёт по воротам... (14m) , Сергей Заднипрянец парирует удар | ||
| 86 | Сергей Панченко первый у мяча в штрафной площади соперника, Ален Андрейч пытается отобрать мяч, но Сергей Панченко демонстрирует отличный дриблинг, Сергей Панченко врывается в штрафную площадь, Сергей Панченко идёт в обыгрыш, но Ален Андрейч в подкате выбивает мяч, Сергей Заднипрянец первый у мяча, Сергей Заднипрянец выбивает мяч подальше в поле, Владислав Коробкин первый у мяча, Владислав Коробкин отдаёт пас, Альсид Тафили принимает мяч, Альсид Тафили делает передачу партнёру, Рахат Турсунханов первый на мяче, Рахат Турсунханов бьёт головой... (11m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 90+5 | угловой, Альсид Тафили делает передачу партнёру, Виталий Холод прерывает полёт мяча, Рамон Мартинес первый у мяча, Рамон Мартинес закрывает мяч корпусом от Роман Кирпиченко | ||
| 90+5 | рефери дает финальный свисток |
