5-3-2/защита/длина/жестко/персональная оп-5.37
РС=58.1 (С=67.3 Ф=93.9 М=91.9 баз=57.1)
РС=58.1 (С=67.3 Ф=93.9 М=91.9 баз=57.1)
5-3-2/защита/фланг/нормально/контратака-2.57
РС=27.4 (С=31.3 Ф=93.4 М=93.6 баз=32.4)
РС=27.4 (С=31.3 Ф=93.4 М=93.6 баз=32.4)
| 12 ВР (69.6) Теодорос Лампирис К |
| 2 ЛЗ (52.5) Радик Хайруллов п н |
| 5 ЦЗ (54.6) Мадс Нордам п |
| 4 ЦЗ (54.1) Константин Плиев п |
| 20 ПЗ (58.2) Юрий Лебедев п |
| 16 ЛП (73.3) Энцо Акоста д !! |
| 22 ЦП (71) Никита Касаткин !! |
| 23 ПП (58.4) Владислав Назаров !! |
| 15 ЦФ (50.5) Данила Стрельчук с+ ! |
| 19 ПЗ (20) Альберт Габараев п |
| 14 ЛФ (76.8) Люк Фишер с+ д н ! |
| 18 ЦП (56.3) Симон Янссен |
| 25 ЦФ (64.6) Данила Прошляков |
| 3 ПЗ (51.8) Николай Бочко |
| 21 ЦП (51.8) Став Залаит |
| 24 ВР (50.2) Поль Бернардони |
| 13 ПФ (56.8) Никита Ярославкин |
12
2
5
4
20
16
22
23
15
19
14
10
5
4
3
14
13
12
18
20
17
19
| 10 ВР (19.2) Хуберт Идасяк К |
| 5 ЛЗ (20.2) Массимо Бельфьоре п |
| 4 ЦЗ (35.3) Иван Красильщиков п |
| 3 ЦЗ (50.2) Павел Карепин п |
| 14 ЦЗ (27.2) Олег Любченко п |
| 13 ПЗ (15.1) Макс Грир п |
| 12 ЛП (19.3) Матьяш Очаи |
| 18 ЦП (40.2) Александар Месарович п |
| 20 ЦП (16.1) Мандела Кейта п |
| 17 ЦФ (38.6) Артур Кабиров с+ |
| 19 ЦФ (20.1) Никита Погребнёв с+ |
| 1 ВР (61.5) Флориан Хайндль |
| 24 ПП (38.4) Антон Бетюжнов |
| 11 ЦФ (62) Давид Льянос |
|
1
|
||||
|
Альберт Габараев
Данила Прошляков |
3
|
|||
| 1 |
-
|
0 | ||
|
Данила Стрельчук
(Люк Фишер) |
8
|
|||
| Владислав Назаров |
10
|
|||
|
Владислав Назаров
Симон Янссен |
10
|
|||
| 2 |
-
|
0 | ||
|
Данила Стрельчук
(Энцо Акоста) |
21
|
|||
| Данила Прошляков |
44
|
|||
|
45+2
|
||||
|
46
|
||||
|
Радик Хайруллов
Николай Бочко |
46
|
|||
| 3 |
-
|
0 | ||
|
Данила Прошляков
(Люк Фишер) |
49
|
|||
|
73
|
Матьяш Очаи | |||
|
73
|
Матьяш Очаи
Антон Бетюжнов |
|||
| Юрий Лебедев |
73
|
|||
|
81
|
Хуберт Идасяк
Флориан Хайндль |
|||
|
81
|
Никита Погребнёв
Давид Льянос |
|||
|
90+3
|
||||
|
4.51
|
Ожидаемые голы (xG) |
0.12
|
|
13
|
Удары |
2
|
|
9
|
Удары в створ |
1
|
|
0
|
Выходы один на один |
1
|
|
4
|
Угловые |
1
|
|
1
|
Оффсайды |
2
|
|
53
|
Передачи |
42
|
|
36
|
Точные передачи |
27
|
|
68%
|
Процент точных передач |
64%
|
|
3
|
Нарушения |
7
|
|
2
|
Предупреждения |
0
|
|
0
|
Удаления |
0
|
|
130
|
Плюсы |
99
|
|
33
|
Минусы |
61
|
|
3.9
|
Плюсы/минусы |
1.6
|
|
6.4
|
Средняя оценка |
5.8
|
|
60%
|
Владение мячом |
40%
|
|
67%
|
Владение на чужой половине |
33%
|
СКА
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ВР | Теодорос Лампирис | 95 | 84 | 92 | 6.4 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 1/0 |
| 3 | ПЗ | Николай Бочко | 47 | 86 | 90 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 0/0 |
| 5 | ЦЗ | Мадс Нордам | 95 | 85 | 91 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 1(1) | 0 | 0/0 | 2/0 |
| 4 | ЦЗ | Константин Плиев | 95 | 84 | 93 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0/0 | 2/1 |
| 20 | ПЗ | Юрий Лебедев | 95 | 87 | 91 | 6.4 | 0 | 0 | 0(0) | 5(4) | 1 | 1/0 | 7/0 |
| 16 | ЛП | Энцо Акоста | 95 | 85 | 91 | 6.5 | 0 | 1 | 3(3) | 16(11) | 0 | 0/0 | 16/3 |
| 22 | ЦП | Никита Касаткин | 95 | 84 | 92 | 6.6 | 0 | 0 | 0(0) | 5(4) | 0 | 0/0 | 15/3 |
| 18 | ЦП | Симон Янссен | 86 | 86 | 92 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 4(2) | 0 | 0/0 | 13/7 |
| 15 | ЦФ | Данила Стрельчук | 95 | 84 | 93 | 7.4 | 2 | 0 | 7(5) | 5(3) | 1 | 0/0 | 38/13 |
| 25 | ЦФ | Данила Прошляков | 92 | 84 | 91 | 6.9 | 1 | 0 | 3(1) | 6(4) | 1 | 1/0 | 24/5 |
| 14 | ЛФ | Люк Фишер | 95 | 85 | 91 | 6.5 | 0 | 2 | 0(0) | 9(6) | 0 | 0/0 | 9/1 |
| 23 | ПП | Владислав Назаров | 10 | 77 | 91 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 1/0 |
| 2 | ЛЗ | Радик Хайруллов | 48 | 84 | 93 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 1(1) | 0 | 0/0 | 2/0 |
| 19 | ПЗ | Альберт Габараев | 3 | 88 | 92 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 0/0 |
Знамя Труда
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВР | Флориан Хайндль | 12 | 89 | 94 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 0/0 |
| 5 | ЛЗ | Массимо Бельфьоре | 95 | 83 | 94 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 4(3) | 1 | 0/0 | 9/4 |
| 4 | ЦЗ | Иван Красильщиков | 95 | 85 | 95 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 2(1) | 1 | 0/0 | 4/1 |
| 3 | ЦЗ | Павел Карепин | 95 | 84 | 95 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 1(1) | 0 | 0/0 | 7/7 |
| 14 | ЦЗ | Олег Любченко | 95 | 82 | 94 | 5.7 | 0 | 0 | 0(0) | 3(0) | 0 | 0/0 | 6/6 |
| 13 | ПЗ | Макс Грир | 95 | 82 | 92 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 3(3) | 1 | 0/0 | 10/6 |
| 24 | ПП | Антон Бетюжнов | 21 | 87 | 93 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 3(0) | 0 | 0/0 | 6/2 |
| 18 | ЦП | Александар Месарович | 95 | 83 | 92 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 8(7) | 0 | 0/0 | 22/11 |
| 20 | ЦП | Мандела Кейта | 95 | 81 | 94 | 5.6 | 0 | 0 | 0(0) | 3(2) | 1 | 0/0 | 6/8 |
| 17 | ЦФ | Артур Кабиров | 95 | 86 | 93 | 5.8 | 0 | 0 | 1(1) | 4(3) | 1 | 0/0 | 12/5 |
| 11 | ЦФ | Давид Льянос | 12 | 89 | 92 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 0/2 |
| 10 | ВР | Хуберт Идасяк | 83 | 83 | 94 | 5.4 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 1/0 |
| 19 | ЦФ | Никита Погребнёв | 83 | 86 | 93 | 5.7 | 0 | 0 | 1(0) | 3(3) | 1 | 0/0 | 8/5 |
| 12 | ЛП | Матьяш Очаи | 75 | 78 | 93 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 8(4) | 1 | 0/0 | 8/4 |
| 1 | Судья дает свисток к началу игры | ||
| 3 | вместо Альберт Габараев на замену выходит Данила Прошляков | ||
| 6 | угловой, Энцо Акоста делает передачу партнёру, на ход, Александар Месарович прерывает полёт мяча, Энцо Акоста первый у мяча, Энцо Акоста отдаёт пас, Данила Стрельчук принимает мяч, Данила Стрельчук меняет направление движения отрываясь от Иван Красильщиков, Павел Карепин пытается отобрать мяч, но Данила Стрельчук демонстрирует отличный дриблинг, Макс Грир пытается отобрать мяч, но Данила Стрельчук демонстрирует отличный дриблинг, Иван Красильщиков пытается отобрать мяч, но Данила Стрельчук демонстрирует отличный дриблинг, Данила Стрельчук смещается в сторону от Олег Любченко, Макс Грир пытается отобрать мяч, но Данила Стрельчук демонстрирует отличный дриблинг, Данила Стрельчук пытается обыграть соперника, но Павел Карепин отбирает мяч | ||
| 8 | аут, Энцо Акоста выбрасывает аут, Никита Касаткин принимает мяч, Александар Месарович пытается отобрать мяч, но Никита Касаткин демонстрирует отличный дриблинг, Макс Грир перекрывает движение Никита Касаткин, Александар Месарович пытается отобрать мяч, но Никита Касаткин демонстрирует отличный дриблинг, Никита Касаткин отдаёт пас, Люк Фишер принимает мяч, Люк Фишер отдаёт пас, Данила Стрельчук принимает мяч, Данила Стрельчук закрывает мяч корпусом от Иван Красильщиков, Данила Стрельчук закрывает мяч корпусом от Иван Красильщиков, Данила Стрельчук бьёт по воротам... (15m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.44] | ||
| 8 | Мяч забил Данила Стрельчук | ||
| 10 | Никита Погребнёв с мячом в центральном круге, Никита Погребнёв отдаёт пас, Артур Кабиров принимает мяч, Артур Кабиров делает передачу партнёру, Владислав Назаров перехватывает мяч, Матьяш Очаи нарушает правила | ||
| 10 | Владислав Назаров получил повреждение и не может продолжить играть | ||
| 10 | Владислав Назаров покидает поле, вместо него в игру вступает Симон Янссен | ||
| 16 | свободный удар, Хуберт Идасяк выбивает мяч в поле, Симон Янссен первый у мяча, Симон Янссен делает передачу партнёру, на ход, Данила Прошляков принимает мяч, Павел Карепин перекрывает движение Данила Прошляков, Данила Прошляков бьёт по воротам... (11m) , Штанга! ... и, мяч уходит мимо ворот [xG: 0.94] | ||
| 19 | свободный удар, Хуберт Идасяк выполняет свободный удар от ворот, Радик Хайруллов первый у мяча, Радик Хайруллов делает передачу партнёру, на ход, Энцо Акоста принимает мяч, Макс Грир перекрывает движение Энцо Акоста, Энцо Акоста отдаёт пас, Данила Стрельчук принимает мяч, Мандела Кейта пытается отобрать мяч, но Данила Стрельчук демонстрирует отличный дриблинг, Мандела Кейта пытается отобрать мяч, но Данила Стрельчук демонстрирует отличный дриблинг, Данила Стрельчук бьёт по воротам... (27m) , Хуберт Идасяк отражает удар | ||
| 21 | угловой, Энцо Акоста делает передачу партнёру, на ход, Данила Стрельчук первый на мяче, Данила Стрельчук с ходу наносит удар по воротам в борьбе... (3m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.57] | ||
| 21 | Мяч забил Данила Стрельчук | ||
| 26 | Данила Прошляков неудачно идет в обводку, и Павел Карепин отбирает мяч, Павел Карепин отдаёт пас, Александар Месарович принимает мяч, Александар Месарович делает передачу партнёру, Матьяш Очаи принимает мяч, Матьяш Очаи отдаёт пас, Артур Кабиров принимает мяч, Артур Кабиров идёт в обыгрыш, но Константин Плиев отбирает мяч | ||
| 29 | аут, Матьяш Очаи выбрасывает аут, Массимо Бельфьоре принимает мяч, Массимо Бельфьоре идёт в обыгрыш, но Симон Янссен удачно выполняет подкат и прерывает атаку, Юрий Лебедев первый у мяча, Юрий Лебедев делает передачу партнёру, Никита Касаткин принимает мяч, Никита Касаткин делает передачу партнёру, на ход, Люк Фишер принимает мяч, Люк Фишер отдаёт пас, Данила Стрельчук принимает мяч, Олег Любченко перекрывает движение Данила Стрельчук, Данила Стрельчук пытается обыграть соперника, но Павел Карепин отбирает мяч | ||
| 31 | мяч уходит за боковую, Энцо Акоста выбрасывает аут, Радик Хайруллов принимает мяч, Макс Грир нарушает правила | ||
| 36 | Матьяш Очаи идёт в обыгрыш, но Юрий Лебедев отбирает мяч, Юрий Лебедев отдаёт пас, Данила Прошляков принимает мяч, Данила Прошляков делает передачу партнёру, на ход, Данила Стрельчук принимает мяч, Павел Карепин пытается отобрать мяч, но Данила Стрельчук демонстрирует отличный дриблинг, Павел Карепин пытается отобрать мяч, но Данила Стрельчук демонстрирует отличный дриблинг, Данила Стрельчук врывается в штрафную площадь, Данила Стрельчук меняет направление движения отрываясь от Павел Карепин, Данила Стрельчук врывается в штрафную площадь, Павел Карепин пытается отобрать мяч, но Данила Стрельчук демонстрирует отличный дриблинг, Павел Карепин пытается отобрать мяч, но Данила Стрельчук демонстрирует отличный дриблинг, Данила Стрельчук бьёт по воротам в борьбе с 2 соперниками... (13m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 39 | Мандела Кейта неудачно идет в обводку, и Никита Касаткин отбирает мяч, Никита Касаткин делает передачу партнёру, на ход, Люк Фишер принимает мяч, Люк Фишер отдаёт пас, Данила Стрельчук принимает мяч, Олег Любченко пытается отобрать мяч, но Данила Стрельчук демонстрирует отличный дриблинг, Данила Стрельчук пытается обыграть соперника, но Олег Любченко отбирает мяч | ||
| 44 | Матьяш Очаи неудачно идет в обводку, и Юрий Лебедев отбирает мяч, Юрий Лебедев делает передачу партнёру, на ход, Александар Месарович прерывает полёт мяча, Матьяш Очаи первый у мяча, Матьяш Очаи закрывает мяч корпусом от Юрий Лебедев, Матьяш Очаи уходит от единоборства с Юрий Лебедев, Матьяш Очаи отдаёт пас, Симон Янссен прерывает полёт мяча, Массимо Бельфьоре первый у мяча, Массимо Бельфьоре делает передачу партнёру, Симон Янссен прерывает полёт мяча, Массимо Бельфьоре первый у мяча, Массимо Бельфьоре отдаёт пас, Иван Красильщиков принимает мяч, Иван Красильщиков делает передачу партнёру, Никита Касаткин прерывает полёт мяча, Александар Месарович первый у мяча, Данила Прошляков фолит | ||
| 44 | Данила Прошляков зарабатывает желтую карточку | ||
| 45 | Штрафной!, Матьяш Очаи отдаёт пас, Артур Кабиров первый на мяче, Артур Кабиров бьёт головой... (14m) , Теодорос Лампирис отражает удар [xG: 0.12] | ||
| 45+2 | угловой, Матьяш Очаи делает передачу партнёру, Данила Прошляков прерывает полёт мяча, Матьяш Очаи первый у мяча, Матьяш Очаи отдаёт пас, Симон Янссен первый у мяча, свисток судьи команды уходят на перерыв | ||
| 46 | начинается второй тайм | ||
| 46 | вместо Радик Хайруллов на замену выходит Николай Бочко | ||
| 47 | Артур Кабиров с мячом в центральном круге, Артур Кабиров отдаёт пас, Никита Погребнёв принимает мяч, Никита Погребнёв закрывает мяч корпусом от Данила Прошляков, Никита Погребнёв идёт в обыгрыш, но Данила Стрельчук выполняет довольно жесткий подкат и выбивает мяч, Артур Кабиров первый у мяча, Артур Кабиров уходит от единоборства с Данила Прошляков, Данила Стрельчук нарушает правила | ||
| 47 | Мандела Кейта неудачно идет в обводку, и Данила Прошляков отбирает мяч, Артур Кабиров фолит | ||
| 49 | Штрафной!, Данила Прошляков отдаёт пас, Данила Стрельчук принимает мяч, Мандела Кейта пытается отобрать мяч, но Данила Стрельчук демонстрирует отличный дриблинг, Данила Стрельчук идёт в обыгрыш, но Артур Кабиров в подкате выбивает мяч, Энцо Акоста первый у мяча, Энцо Акоста делает передачу партнёру, на ход, Люк Фишер принимает мяч, Люк Фишер делает передачу партнёру, на ход, Данила Прошляков первый на мяче, Данила Прошляков бьёт головой... (9m) , Г О - О - О Л !!! | ||
| 49 | Мяч забил Данила Прошляков | ||
| 54 | Артур Кабиров идёт в обыгрыш, но Данила Прошляков отбирает мяч, Данила Прошляков закрывает мяч корпусом от Артур Кабиров, Данила Прошляков делает передачу партнёру, на ход, Макс Грир прерывает полёт мяча, Люк Фишер первый у мяча, Люк Фишер делает передачу партнёру, на ход, Александар Месарович прерывает полёт мяча, Данила Прошляков первый у мяча, Александар Месарович пытается отобрать мяч, но Данила Прошляков демонстрирует отличный дриблинг, Данила Прошляков меняет направление движения отрываясь от Мандела Кейта, Данила Прошляков делает передачу партнёру, на ход, Энцо Акоста принимает мяч, Энцо Акоста врывается в штрафную площадь, Олег Любченко пытается отобрать мяч, но Энцо Акоста демонстрирует отличный дриблинг, Энцо Акоста закрывает мяч корпусом от Макс Грир, Энцо Акоста уходит от единоборства с Олег Любченко, Энцо Акоста идёт в обыгрыш, но Макс Грир делает подкат и выбивает мяч, Энцо Акоста первый у мяча, Макс Грир пытается отобрать мяч, но Энцо Акоста демонстрирует отличный дриблинг, Макс Грир пытается отобрать мяч, но Энцо Акоста демонстрирует отличный дриблинг, Энцо Акоста отдаёт пас, Данила Стрельчук принимает мяч, Данила Стрельчук меняет направление движения отрываясь от Олег Любченко, Павел Карепин пытается отобрать мяч, но Данила Стрельчук демонстрирует отличный дриблинг, Данила Стрельчук бьёт по воротам в борьбе... (14m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 58 | свободный удар, Хуберт Идасяк выполняет свободный удар от ворот, Никита Погребнёв первый у мяча, Никита Погребнёв идёт в обыгрыш, но Никита Касаткин делает подкат и выбивает мяч, Никита Касаткин первый у мяча, Никита Погребнёв пытается отобрать мяч, но Никита Касаткин демонстрирует отличный дриблинг, Никита Касаткин делает передачу партнёру, на ход, Энцо Акоста принимает мяч, Макс Грир пытается отобрать мяч, но Энцо Акоста демонстрирует отличный дриблинг, Энцо Акоста отдаёт пас, Люк Фишер принимает мяч, Люк Фишер делает передачу партнёру, на ход, Олег Любченко перехватывает мяч, Олег Любченко выносит мяч от своих ворот, Энцо Акоста первый у мяча, Энцо Акоста отдаёт пас, Данила Стрельчук принимает мяч, Олег Любченко перекрывает движение Данила Стрельчук, Данила Стрельчук уходит от единоборства с Олег Любченко, Данила Стрельчук пытается обыграть соперника, но Павел Карепин отбирает мяч | ||
| 60 | Павел Карепин выбивает мяч в поле, Никита Погребнёв первый у мяча, Никита Погребнёв врывается в штрафную площадь, Никита Погребнёв бьёт по воротам в борьбе... (14m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 62 | свободный удар, Теодорос Лампирис выполняет свободный удар от ворот, Данила Прошляков первый у мяча, Иван Красильщиков в подкате нарушает правила | ||
| 63 | Штрафной!, Энцо Акоста бьёт по воротам... (19m) , Хуберт Идасяк отражает удар [xG: 0.73] | ||
| 65 | Александар Месарович идёт в обыгрыш, но Энцо Акоста отбирает мяч, Энцо Акоста закрывает мяч корпусом от Александар Месарович, Энцо Акоста делает передачу партнёру, на ход, Данила Прошляков первый у мяча, Данила Прошляков делает передачу партнёру, на ход, Александар Месарович прерывает полёт мяча, Данила Стрельчук первый у мяча, Данила Стрельчук врывается в штрафную площадь, Олег Любченко пытается отобрать мяч, но Данила Стрельчук демонстрирует отличный дриблинг, Данила Стрельчук уходит от единоборства с Павел Карепин, Олег Любченко пытается отобрать мяч, но Данила Стрельчук демонстрирует отличный дриблинг, Данила Стрельчук бьёт по воротам в борьбе... (16m) , Хуберт Идасяк отбивает мяч [xG: 0.42] | ||
| 73 | Артур Кабиров пытается обыграть соперника, но Мадс Нордам отбирает мяч, Мадс Нордам отдаёт пас, Константин Плиев принимает мяч, Константин Плиев делает передачу партнёру, на ход, Никита Погребнёв прерывает полёт мяча, Симон Янссен первый у мяча, Никита Погребнёв пытается отобрать мяч, но Симон Янссен демонстрирует отличный дриблинг, Симон Янссен идёт в обыгрыш, но Никита Погребнёв удачно выполняет подкат и прерывает атаку, Александар Месарович первый у мяча, Симон Янссен пытается отобрать мяч, но Александар Месарович демонстрирует отличный дриблинг, Александар Месарович отдаёт пас, Матьяш Очаи принимает мяч, Матьяш Очаи смещается в сторону от Юрий Лебедев, Матьяш Очаи делает передачу партнёру, Мадс Нордам прерывает полёт мяча, Александар Месарович первый у мяча, Александар Месарович отдаёт пас, Матьяш Очаи принимает мяч, Юрий Лебедев нарушает правила | ||
| 73 | Матьяш Очаи получил повреждение и не может продолжить играть | ||
| 73 | Матьяш Очаи покидает поле, вместо него в игру вступает Антон Бетюжнов | ||
| 73 | Юрий Лебедев получает горчичник | ||
| 74 | Штрафной!, Александар Месарович делает передачу партнёру, Артур Кабиров принимает мяч, Артур Кабиров выходит один на один с вратарём, обманное движение, но Теодорос Лампирис своевременно выходит из ворот и забирает мяч | ||
| 75 | Теодорос Лампирис выносит мяч от своих ворот, Данила Стрельчук первый у мяча, Никита Погребнёв в подкате нарушает правила | ||
| 77 | Мандела Кейта идёт в обыгрыш, но Данила Прошляков отбирает мяч, Данила Прошляков уходит от единоборства с Мандела Кейта, Данила Прошляков смещается в сторону от Мандела Кейта, Данила Прошляков смещается в сторону от Мандела Кейта, Данила Прошляков смещается в сторону от Мандела Кейта, Мандела Кейта фолит | ||
| 78 | Штрафной!, Энцо Акоста бьёт по воротам... (28m) , Хуберт Идасяк отражает удар [xG: 0.49] | ||
| 81 | угловой, Энцо Акоста делает передачу партнёру, Хуберт Идасяк прерывает полёт мяча, Данила Стрельчук первый у мяча в штрафной площади соперника, Данила Стрельчук бьёт по воротам в борьбе... (18m) , Хуберт Идасяк отражает удар | ||
| 81 | Никита Касаткин первый у мяча, Александар Месарович перекрывает движение Никита Касаткин, Никита Касаткин закрывает мяч корпусом от Александар Месарович, Массимо Бельфьоре в подкате нарушает правила | ||
| 81 | вместо Хуберт Идасяк на замену выходит Флориан Хайндль | ||
| 81 | Капитанская повязка перешла к Александар Месарович | ||
| 81 | Никита Погребнёв покидает поле, вместо него в игру вступает Давид Льянос | ||
| 82 | Штрафной!, Энцо Акоста бьёт по воротам... (25m) , Флориан Хайндль отражает удар [xG: 0.09] | ||
| 90+3 | свободный удар, Теодорос Лампирис выбивает мяч в поле, Данила Стрельчук первый у мяча, Данила Стрельчук отдаёт пас, Данила Прошляков первый на мяче, Данила Прошляков с ходу наносит удар по воротам... (17m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 90+3 | свободный удар, Флориан Хайндль выполняет свободный удар от ворот | ||
| 90+3 | рефери дает финальный свисток |
