А-4-4-2/баланс/англия/нормально/нет установки-0.71
РС=38.3 (С=45 Ф=90.8 М=93.8 баз=39.4)
РС=38.3 (С=45 Ф=90.8 М=93.8 баз=39.4)
4-3-3/баланс/универ/нормально/аритмия-3.46
РС=38.1 (С=44.8 Ф=89.7 М=94.7 баз=43.7)
РС=38.1 (С=44.8 Ф=89.7 М=94.7 баз=43.7)
| 21 ВР (29.3) Андри Сигурдссон |
| 4 ЛЗ (34.1) Адам Эмме п |
| 22 ЦЗ (20.6) Андреас Хеймер п |
| 5 ЦЗ (39.6) Эмиль Кристенсен п |
| 3 ПЗ (44.2) Сёрен Сёренсен п |
| 23 ЛП (36.5) Миккель Мориц Йенсен |
| 15 ЦП (30.4) Аббас Ибрагим |
| 19 ЦП (38.5) Бреки Баркарсон |
| 18 ПП (53.1) Милан Расмуссен |
| 14 ЦФ (61.1) Арнар Арнарссон К с+ |
| 16 ЦФ (33.8) Хакон Йонссон с+ |
| 11 ЦФ (34.7) Антони Стелья |
| 1 ВР (25.8) Жан Пранич |
| 17 ЦЗ (3.4) Мартин Хейстерберг |
| 13 ЦФ (23.3) Чарли Адегбите |
| 24 ПП (6.8) Филип Банк |
| 8 ЦП (12.6) Андерс Даль-Симонсен |
| 12 ЦФ (22.8) Андри Иварссон |
21
4
22
5
3
23
15
19
18
14
16
10
3
5
24
22
21
13
25
18
12
15
| 10 ВР (28.6) Николай Шмидт |
| 3 ЛЗ (30.1) Себастьян Отоа с- п |
| 5 ЦЗ (64.8) Лукас Клиттен у с+ п |
| 24 ЦЗ (24) Торстейн Антонссон п |
| 22 ПЗ (28.6) Эванс Огбонда п |
| 21 ЛП (64.8) Магнус Кристенсен К с+ п н |
| 13 ЦП (31.2) Бартуг Эльмаз с- п н |
| 25 ЦФ (18.8) Виктор Йонссон с+ н |
| 18 ЦП (51.1) Сэм Кирк с- д п н |
| 12 ПФ (42.4) Лоука Прип у с+ п |
| 15 ЦФ (35) Юнес Бакиз у с+ х н |
| 16 ПЗ (49.7) Антон Рогина |
| 8 ПФ (15.2) Бертрам Сковгор |
| 19 ВР (68.1) Николай Кристенсен |
| 17 ЦП (44.7) Кристиан Уортон |
| 14 ЦФ (30.9) Дариус Руи |
| 6 ЦЗ (24.4) Давид Ингварссон |
| 9 ЦП (11.8) Христиан Герц |
|
1
|
||||
|
22
|
Юнес Бакиз
Дариус Руи |
|||
|
31
|
Эванс Огбонда | |||
|
31
|
Эванс Огбонда
Антон Рогина |
|||
| 0 |
-
|
1 | ||
|
40
|
Дариус Руи
(Сэм Кирк) |
|||
| 0 |
-
|
2 | ||
|
43
|
Виктор Йонссон
(Сэм Кирк) |
|||
|
45+2
|
||||
|
46
|
||||
|
46
|
Николай Шмидт
Николай Кристенсен |
|||
|
90+6
|
||||
|
1.33
|
Ожидаемые голы (xG) |
0.73
|
|
10
|
Удары |
4
|
|
7
|
Удары в створ |
3
|
|
3
|
Выходы один на один |
1
|
|
3
|
Угловые |
2
|
|
1
|
Оффсайды |
2
|
|
68
|
Передачи |
42
|
|
39
|
Точные передачи |
23
|
|
57%
|
Процент точных передач |
55%
|
|
3
|
Нарушения |
1
|
|
0
|
Предупреждения |
0
|
|
0
|
Удаления |
0
|
|
142
|
Плюсы |
118
|
|
45
|
Минусы |
52
|
|
3.2
|
Плюсы/минусы |
2.3
|
|
5.9
|
Средняя оценка |
6.4
|
|
59%
|
Владение мячом |
41%
|
|
63%
|
Владение на чужой половине |
37%
|
Б-93
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ВР | Андри Сигурдссон | 97 | 80 | 93 | 4.8 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 0/1 |
| 4 | ЛЗ | Адам Эмме | 97 | 83 | 94 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 6(3) | 0 | 0/0 | 13/3 |
| 22 | ЦЗ | Андреас Хеймер | 97 | 81 | 93 | 5.9 | 0 | 0 | 0(0) | 2(1) | 0 | 0/0 | 6/3 |
| 5 | ЦЗ | Эмиль Кристенсен | 97 | 79 | 95 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 3(0) | 0 | 0/0 | 7/4 |
| 3 | ПЗ | Сёрен Сёренсен | 97 | 80 | 95 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 8(5) | 0 | 0/0 | 14/6 |
| 23 | ЛП | Миккель Мориц Йенсен | 97 | 83 | 93 | 6.4 | 0 | 0 | 0(0) | 13(11) | 0 | 0/0 | 24/4 |
| 15 | ЦП | Аббас Ибрагим | 97 | 80 | 93 | 6 | 0 | 0 | 1(0) | 5(4) | 0 | 0/0 | 13/5 |
| 19 | ЦП | Бреки Баркарсон | 97 | 79 | 92 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 7(3) | 1 | 0/0 | 18/6 |
| 18 | ПП | Милан Расмуссен | 97 | 80 | 94 | 5.8 | 0 | 0 | 0(0) | 12(5) | 1 | 0/0 | 7/3 |
| 14 | ЦФ | Арнар Арнарссон | 97 | 77 | 96 | 5.9 | 0 | 0 | 6(4) | 8(5) | 1 | 0/0 | 27/8 |
| 16 | ЦФ | Хакон Йонссон | 97 | 83 | 94 | 5.9 | 0 | 0 | 3(3) | 4(2) | 0 | 0/0 | 13/2 |
Ольборг
| № | Поз | Игрок | Мн | Фз | Мр | Оц | Г | ГП | У(т) | П(т) | Н | ЖК/КК | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | ВР | Николай Кристенсен | 50 | 88 | 96 | 6.9 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 0/1 |
| 3 | ЛЗ | Себастьян Отоа | 97 | 77 | 94 | 6.7 | 0 | 0 | 0(0) | 8(8) | 1 | 0/0 | 15/2 |
| 5 | ЦЗ | Лукас Клиттен | 97 | 79 | 95 | 6.3 | 0 | 0 | 0(0) | 3(2) | 0 | 0/0 | 8/6 |
| 24 | ЦЗ | Торстейн Антонссон | 97 | 81 | 92 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 1(1) | 0 | 0/0 | 9/5 |
| 16 | ПЗ | Антон Рогина | 66 | 81 | 95 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 5(4) | 0 | 0/0 | 8/3 |
| 21 | ЛП | Магнус Кристенсен | 97 | 81 | 93 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 3(2) | 0 | 0/0 | 3/1 |
| 13 | ЦП | Бартуг Эльмаз | 97 | 82 | 96 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 3(0) | 0 | 0/0 | 15/7 |
| 25 | ЦФ | Виктор Йонссон | 97 | 70 | 97 | 7 | 1 | 0 | 2(1) | 1(1) | 0 | 0/0 | 10/3 |
| 18 | ЦП | Сэм Кирк | 97 | 85 | 97 | 6.6 | 0 | 2 | 0(0) | 14(4) | 0 | 0/0 | 29/8 |
| 12 | ПФ | Лоука Прип | 97 | 81 | 95 | 6 | 0 | 0 | 0(0) | 2(0) | 0 | 0/0 | 6/6 |
| 14 | ЦФ | Дариус Руи | 75 | 86 | 93 | 6.5 | 1 | 0 | 2(2) | 1(1) | 0 | 0/0 | 9/6 |
| 15 | ЦФ | Юнес Бакиз | 22 | 82 | 96 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 3/2 |
| 22 | ПЗ | Эванс Огбонда | 31 | 76 | 91 | 6.1 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0/0 | 3/1 |
| 10 | ВР | Николай Шмидт | 47 | 83 | 93 | 6.2 | 0 | 0 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0/0 | 0/1 |
| 1 | Звучит свисток, игра началась | ||
| 12 | Сёрен Сёренсен пытается обыграть соперника, но Сэм Кирк отбирает мяч, Сэм Кирк делает передачу партнёру, Эмиль Кристенсен прерывает полёт мяча, Сёрен Сёренсен первый у мяча, Сэм Кирк перекрывает движение Сёрен Сёренсен, Сёрен Сёренсен делает передачу партнёру, на ход, Милан Расмуссен принимает мяч, Милан Расмуссен уходит от единоборства с Себастьян Отоа, Милан Расмуссен делает передачу партнёру, на ход, Торстейн Антонссон прерывает полёт мяча, Себастьян Отоа первый у мяча, Милан Расмуссен в подкате нарушает правила | ||
| 22 | вместо Юнес Бакиз на замену выходит Дариус Руи | ||
| 24 | Сёрен Сёренсен выбрасывает аут, Милан Расмуссен принимает мяч, Милан Расмуссен делает передачу партнёру, на ход, Торстейн Антонссон прерывает полёт мяча, Арнар Арнарссон первый у мяча в штрафной площади соперника, Николай Шмидт выходит из ворот на соперника, но Арнар Арнарссон легко обыгрывает вратаря, Арнар Арнарссон пытается обыграть соперника, но Торстейн Антонссон отбирает мяч | ||
| 26 | мяч уходит за боковую, Милан Расмуссен выбрасывает аут, Сёрен Сёренсен принимает мяч, Себастьян Отоа нарушает правила | ||
| 29 | Штрафной!, Милан Расмуссен делает передачу партнёру, на ход, Арнар Арнарссон первый на мяче, Арнар Арнарссон бьёт головой в борьбе с 2 соперниками... (10m) , Лукас Клиттен прерывает полёт мяча, Сэм Кирк первый у мяча, Сэм Кирк делает передачу партнёру, Миккель Мориц Йенсен прерывает полёт мяча, Андреас Хеймер первый у мяча, Андреас Хеймер делает передачу партнёру, на ход, Бартуг Эльмаз прерывает полёт мяча, Миккель Мориц Йенсен первый у мяча, Миккель Мориц Йенсен уходит от единоборства с Лоука Прип, Лоука Прип пытается отобрать мяч, но Миккель Мориц Йенсен демонстрирует отличный дриблинг, Миккель Мориц Йенсен отдаёт пас, Арнар Арнарссон принимает мяч, Арнар Арнарссон врывается в штрафную площадь, Эванс Огбонда перекрывает движение Арнар Арнарссон, Арнар Арнарссон бьёт по воротам... (23m) , мяч уходит мимо ворот | ||
| 31 | свободный удар, Николай Шмидт делает передачу партнёру, Арнар Арнарссон прерывает полёт мяча, Эванс Огбонда первый у мяча, Арнар Арнарссон в подкате нарушает правила | ||
| 31 | Эванс Огбонда получил повреждение и не может продолжить играть | ||
| 31 | Эванс Огбонда покидает поле, вместо него в игру вступает Антон Рогина | ||
| 40 | Арнар Арнарссон неудачно идет в обводку, и Лукас Клиттен отбирает мяч, Лукас Клиттен делает передачу партнёру, Сэм Кирк принимает мяч, Сэм Кирк идёт в обыгрыш, но Бреки Баркарсон в подкате выбивает мяч, Себастьян Отоа первый у мяча, Себастьян Отоа отдаёт пас, Сэм Кирк принимает мяч, Сэм Кирк отдаёт пас, Дариус Руи принимает мяч, Дариус Руи уходит от единоборства с Эмиль Кристенсен, Эмиль Кристенсен пытается отобрать мяч, но Дариус Руи демонстрирует отличный дриблинг, Андри Сигурдссон пытается сократить угол обстрела, но Дариус Руи оставляет вратаря не у дел, Дариус Руи бьёт по воротам в борьбе... (10m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.13] | ||
| 40 | Мяч забил Дариус Руи | ||
| 43 | Аббас Ибрагим пытается обыграть соперника, но Сэм Кирк отбирает мяч, Сэм Кирк меняет направление движения отрываясь от Аббас Ибрагим, Сэм Кирк делает передачу партнёру, Виктор Йонссон принимает мяч, Виктор Йонссон врывается в штрафную площадь, Адам Эмме пытается отобрать мяч, но Виктор Йонссон демонстрирует отличный дриблинг, Эмиль Кристенсен пытается отобрать мяч, но Виктор Йонссон демонстрирует отличный дриблинг, Виктор Йонссон меняет направление движения отрываясь от Адам Эмме, Андреас Хеймер пытается отобрать мяч, но Виктор Йонссон демонстрирует отличный дриблинг, Виктор Йонссон смещается в сторону от Адам Эмме, Андреас Хеймер пытается отобрать мяч, но Виктор Йонссон демонстрирует отличный дриблинг, Эмиль Кристенсен пытается отобрать мяч, но Виктор Йонссон демонстрирует отличный дриблинг, Виктор Йонссон бьёт по воротам... (21m) , Г О - О - О Л !!! [xG: 0.25] | ||
| 43 | Мяч забил Виктор Йонссон | ||
| 45+1 | Хакон Йонссон с мячом в центральном круге, Хакон Йонссон отдаёт пас, Арнар Арнарссон принимает мяч, Арнар Арнарссон закрывает мяч корпусом от Дариус Руи, Арнар Арнарссон делает передачу партнёру, на ход, Миккель Мориц Йенсен принимает мяч, Антон Рогина пытается отобрать мяч, но Миккель Мориц Йенсен демонстрирует отличный дриблинг, Антон Рогина пытается отобрать мяч, но Миккель Мориц Йенсен демонстрирует отличный дриблинг, Миккель Мориц Йенсен делает передачу партнёру, на ход, Хакон Йонссон принимает мяч, Хакон Йонссон бьёт по воротам... (7m) , Николай Шмидт отбивает мяч | ||
| 45+2 | Себастьян Отоа первый у мяча, свисток судьи команды уходят на перерыв | ||
| 46 | гости изменили командные установки | ||
| 46 | начинается второй тайм | ||
| 46 | Николай Шмидт покидает поле, вместо него в игру вступает Николай Кристенсен | ||
| 48 | Дариус Руи с мячом в центральном круге, Дариус Руи отдаёт пас, Виктор Йонссон принимает мяч, Виктор Йонссон отдаёт пас, Лоука Прип принимает мяч, Лоука Прип делает передачу партнёру, Сёрен Сёренсен прерывает полёт мяча, Сэм Кирк первый у мяча, Сёрен Сёренсен пытается отобрать мяч, но Сэм Кирк демонстрирует отличный дриблинг, Сэм Кирк отдаёт пас, Дариус Руи принимает мяч, Дариус Руи врывается в штрафную площадь, Эмиль Кристенсен перекрывает движение Дариус Руи, Бреки Баркарсон пытается отобрать мяч, но Дариус Руи демонстрирует отличный дриблинг, Дариус Руи врывается в штрафную площадь, Эмиль Кристенсен перекрывает движение Дариус Руи, Бреки Баркарсон в подкате нарушает правила | ||
| 49 | Штрафной!, Дариус Руи бьёт по воротам... (21m) , Андри Сигурдссон парирует удар [xG: 0.35] | ||
| 63 | Дариус Руи идёт в обыгрыш, но Арнар Арнарссон отбирает мяч, Арнар Арнарссон отдаёт пас, Миккель Мориц Йенсен принимает мяч, Дариус Руи пытается отобрать мяч, но Миккель Мориц Йенсен демонстрирует отличный дриблинг, Дариус Руи пытается отобрать мяч, но Миккель Мориц Йенсен демонстрирует отличный дриблинг, Миккель Мориц Йенсен отдаёт пас, Арнар Арнарссон принимает мяч, Арнар Арнарссон меняет направление движения отрываясь от Антон Рогина, Арнар Арнарссон отдаёт пас, Хакон Йонссон принимает мяч, Хакон Йонссон уходит от единоборства с Торстейн Антонссон, Себастьян Отоа пытается отобрать мяч, но Хакон Йонссон демонстрирует отличный дриблинг, Торстейн Антонссон пытается отобрать мяч, но Хакон Йонссон демонстрирует отличный дриблинг, Хакон Йонссон меняет направление движения отрываясь от Себастьян Отоа, Хакон Йонссон пытается обыграть соперника, но Себастьян Отоа отбирает мяч | ||
| 68 | свободный удар, Бреки Баркарсон делает передачу партнёру, на ход, Арнар Арнарссон принимает мяч, Лукас Клиттен пытается отобрать мяч, но Арнар Арнарссон демонстрирует отличный дриблинг, Лукас Клиттен пытается отобрать мяч, но Арнар Арнарссон демонстрирует отличный дриблинг, Арнар Арнарссон врывается в штрафную площадь, Арнар Арнарссон врывается в штрафную площадь, Арнар Арнарссон меняет направление движения отрываясь от Лукас Клиттен, Лукас Клиттен пытается отобрать мяч, но Арнар Арнарссон демонстрирует отличный дриблинг, Арнар Арнарссон бьёт по воротам в борьбе... (15m) , Николай Кристенсен отбивает мяч | ||
| 77 | свободный удар, Эмиль Кристенсен выбивает мяч в поле, Бреки Баркарсон первый у мяча, Бреки Баркарсон закрывает мяч корпусом от Сэм Кирк, Бреки Баркарсон делает передачу партнёру, на ход, Лукас Клиттен прерывает полёт мяча, Антон Рогина первый у мяча, Антон Рогина делает передачу партнёру, Адам Эмме перехватывает мяч, Лоука Прип пытается отобрать мяч, но Адам Эмме демонстрирует отличный дриблинг, Адам Эмме делает передачу партнёру, на ход, Антон Рогина прерывает полёт мяча, Миккель Мориц Йенсен первый у мяча, Миккель Мориц Йенсен меняет направление движения отрываясь от Лоука Прип, Миккель Мориц Йенсен делает передачу партнёру, на ход, Арнар Арнарссон принимает мяч, Лукас Клиттен пытается отобрать мяч, но Арнар Арнарссон демонстрирует отличный дриблинг, Арнар Арнарссон закрывает мяч корпусом от Лукас Клиттен, Лукас Клиттен пытается отобрать мяч, но Арнар Арнарссон демонстрирует отличный дриблинг, Арнар Арнарссон закрывает мяч корпусом от Николай Кристенсен, Лукас Клиттен пытается отобрать мяч, но Арнар Арнарссон демонстрирует отличный дриблинг, Николай Кристенсен пытается сократить угол обстрела, но Арнар Арнарссон оставляет вратаря не у дел, Арнар Арнарссон бьёт по воротам в борьбе... (8m) , Николай Кристенсен ловит мяч | ||
| 83 | Николай Кристенсен выбивает мяч подальше в поле, Адам Эмме первый у мяча, Виктор Йонссон пытается отобрать мяч, но Адам Эмме демонстрирует отличный дриблинг, Адам Эмме делает передачу партнёру, на ход, Сэм Кирк прерывает полёт мяча, Бреки Баркарсон первый у мяча, Бреки Баркарсон закрывает мяч корпусом от Сэм Кирк, Бреки Баркарсон уходит от единоборства с Сэм Кирк, Бреки Баркарсон делает передачу партнёру, на ход, Себастьян Отоа прерывает полёт мяча, Магнус Кристенсен первый у мяча, Магнус Кристенсен делает передачу партнёру, Сэм Кирк принимает мяч, Сэм Кирк делает передачу партнёру, Бреки Баркарсон прерывает полёт мяча, Аббас Ибрагим первый у мяча, Аббас Ибрагим идёт в обыгрыш, но Бартуг Эльмаз удачно выполняет подкат и прерывает атаку, Бреки Баркарсон первый у мяча, Бреки Баркарсон смещается в сторону от Дариус Руи, Бреки Баркарсон смещается в сторону от Дариус Руи, Бреки Баркарсон делает передачу партнёру, на ход, Сэм Кирк прерывает полёт мяча, Бреки Баркарсон первый у мяча, Сэм Кирк пытается отобрать мяч, но Бреки Баркарсон демонстрирует отличный дриблинг, Бреки Баркарсон закрывает мяч корпусом от Сэм Кирк, Бреки Баркарсон делает передачу партнёру, на ход, Милан Расмуссен принимает мяч, Милан Расмуссен делает передачу партнёру, на ход, Торстейн Антонссон прерывает полёт мяча, Хакон Йонссон первый у мяча, Хакон Йонссон бьёт по воротам... (25m) , Николай Кристенсен отражает удар | ||
| 90+2 | Бартуг Эльмаз пытается обыграть соперника, но Аббас Ибрагим отбирает мяч, Аббас Ибрагим отдаёт пас, Миккель Мориц Йенсен принимает мяч, Миккель Мориц Йенсен делает передачу партнёру, на ход, Лукас Клиттен прерывает полёт мяча, Антон Рогина первый у мяча, Антон Рогина делает передачу партнёру, Сэм Кирк принимает мяч, Сэм Кирк делает передачу партнёру, Адам Эмме прерывает полёт мяча, Миккель Мориц Йенсен первый у мяча, Миккель Мориц Йенсен меняет направление движения отрываясь от Лоука Прип, Миккель Мориц Йенсен делает передачу партнёру, Бартуг Эльмаз прерывает полёт мяча, Адам Эмме первый у мяча, Адам Эмме смещается в сторону от Лоука Прип, Виктор Йонссон пытается отобрать мяч, но Адам Эмме демонстрирует отличный дриблинг, Адам Эмме отдаёт пас, Миккель Мориц Йенсен принимает мяч, Лоука Прип пытается отобрать мяч, но Миккель Мориц Йенсен демонстрирует отличный дриблинг, Лоука Прип пытается отобрать мяч, но Миккель Мориц Йенсен демонстрирует отличный дриблинг, Миккель Мориц Йенсен отдаёт пас, Арнар Арнарссон принимает мяч, Арнар Арнарссон бьёт по воротам... (9m) , Николай Кристенсен отбивает мяч [xG: 0.41] | ||
| 90+5 | угловой, Милан Расмуссен делает передачу партнёру, на ход, Арнар Арнарссон принимает мяч, Арнар Арнарссон бьёт по воротам... (8m) , Николай Кристенсен отбивает мяч [xG: 0.09] | ||
| 90+6 | Аббас Ибрагим первый у мяча, Лоука Прип перекрывает движение Аббас Ибрагим, Аббас Ибрагим делает передачу партнёру, Хакон Йонссон принимает мяч, Николай Кристенсен перекрывает движение Хакон Йонссон, Магнус Кристенсен пытается отобрать мяч, но Хакон Йонссон демонстрирует отличный дриблинг, Хакон Йонссон бьёт по воротам в борьбе... (8m) , Николай Кристенсен ловит мяч | ||
| 90+6 | свисток судьи, матч окончен |
