Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Эксельсиор

Роттердам, Голландия

Премия

500`000 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы -1 769 806 +1 890 861 +3 660 667
Персонал +2 700 000 +2 200 000 -500 000
Инфраструктура +8 006 758 +27 014 471 +19 007 713
Игроки +6 416 400 +18 876 000 +12 459 600
Сумма +15 353 352 +49 981 332 +34 627 980

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 3 +1 100 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 3 / 2 +1 100 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 36000 8.5% +13 503 471
Спортбаза 4 16.3% +13 511 000
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +27 014 471

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Кристофер Тоселли +32 000 +38 400
ЛЗ Уильямс Гудлак +83 000 +99 600
ЦЗ Ливай Айвз +1 187 000 +1 424 400
ЦЗ Том Локьер +1 636 000 +1 963 200
ЦЗ Тайлер Уильямс +2 344 000 +2 812 800
ЦЗ Маркао +3 164 000 +3 796 800
ПЗ Стейн Миддендорп +2 829 000 +3 394 800
ПЗ Борис Секулич +928 000 +1 113 600
ЛП Олли Кроу +178 000 +213 600
ЛП Редуан эль-Ханкури +80 000 +96 000
ЛП Том Уотсон +236 000 +283 200
ЦП Матиас Сепульведа +663 000 +795 600
ЦП Кудус Аканни +1 144 000 +1 372 800
ПП Ведран Югович +96 000 +115 200
ПП Габриэль Контиджани +392 000 +470 400
ЦФ Джуниор Адаму +84 000 +100 800
ЦФ Максим Ширяев +358 000 +429 600
ЦФ Хуан Карвахаль +84 000 +100 800
ЦФ Артур Огер +71 000 +85 200
ЦФ Абузер Топлу +141 000 +169 200
Сумма +15 730 000 +18 876 000

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2