Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Шкиве

Шкиве, Дания

Премия

0 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы +56 438 346 +6 156 793 -50 281 553
Персонал +2 450 000 +4 700 000 +2 250 000
Инфраструктура +7 139 826 +14 002 432 +6 862 606
Игроки +7 294 800 +43 298 400 +36 003 600
Сумма +73 322 972 +68 157 625 -5 165 347

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 6 +2 600 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 4 / 5 +2 100 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 30000 7.3% +9 607 432
Спортбаза 1 12.1% +4 395 000
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +14 002 432

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Магнус Карофельд +3 737 000 +4 484 400
ВР Андерс Хофф +6 000 +7 200
ЛЗ Йенс Берланн Хусебё +128 000 +153 600
ЦЗ Джордан Кинг +4 272 000 +5 126 400
ЦЗ Фадиль Монтапон +2 206 000 +2 647 200
ЦЗ Филипп Бачкуля +2 597 000 +3 116 400
ПЗ Руслан Есимов +429 000 +514 800
ЛП Эмиль Йонссон +2 641 000 +3 169 200
ЦП Марко Вестерхольм +3 523 000 +4 227 600
ЦП Ноа Франсуаз +3 184 000 +3 820 800
ЦП Оливер Хамзат +3 225 000 +3 870 000
ЦП Фредерик Мортенсен 0 0
ЛФ Дэн Смит +855 000 +1 026 000
ЦФ Брандон Бахманн +3 760 000 +4 512 000
ЦФ Джонатан Роу +5 418 000 +6 501 600
ПФ Эмиль Вестергор +101 000 +121 200
Сумма +36 082 000 +43 298 400

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2