Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Жувентуд

Кашиас-ду-Сул, Бразилия

Премия

500`000 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы -519 044 +1 711 850 +2 230 894
Персонал +1 950 000 +1 950 000 0
Инфраструктура +4 391 263 +7 664 429 +3 273 166
Игроки +2 426 400 +18 724 800 +16 298 400
Сумма +8 248 619 +30 051 079 +21 802 460

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 3 +1 100 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 2 / 2 +850 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 28000 56% +7 664 429
Спортбаза 0 0% 0
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +7 664 429

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Мухамет Зири +558 000 +669 600
ВР Жандрей +1 149 000 +1 378 800
ЛЗ Массамба Соу +289 000 +346 800
ЦЗ Себастьян Коша +264 000 +316 800
ЦЗ Ор Захави +2 473 000 +2 967 600
ЦЗ Сиприано +1 838 000 +2 205 600
ПЗ Тони Горупец +163 000 +195 600
ЛП Бенце Бано-Сабо +228 000 +273 600
ЦП Джош Робинсон +224 000 +268 800
ЦП Кирилл Черноок +3 082 000 +3 698 400
ЦП Жан-Даниэль Акпа Акпро +36 000 +43 200
ПП Эван Гилрой +515 000 +618 000
ЛФ Кирилл Попов +1 185 000 +1 422 000
ЛФ Винисиус Лопес +108 000 +129 600
ЦФ Франклин Наварро +103 000 +123 600
ЦФ Ромарьо Сула +479 000 +574 800
ЦФ Грегор Лехтметс +2 856 000 +3 427 200
ПФ Реми Дюжимон +54 000 +64 800
Сумма +15 604 000 +18 724 800

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2