Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Перуджа

Перуджа, Италия

Премия

5`598 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы +2 493 072 +122 062 -2 371 010
Персонал +4 200 000 +4 700 000 +500 000
Инфраструктура +6 275 286 +6 297 796 +22 510
Игроки +9 084 000 +11 156 400 +2 072 400
Сумма +22 052 358 +22 276 258 +223 900

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 4 +1 600 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 7 / 6 +3 100 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 25000 43.5% +6 297 796
Спортбаза 0 0% 0
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +6 297 796

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Лоренцо Боччи 0 0
ВР Генри Филлипс +427 000 +512 400
ЛЗ Мустафа Ябре +340 000 +408 000
ЦЗ Аугушту Дабо +767 000 +920 400
ЦЗ Филип Лукшик +574 000 +688 800
ЦЗ Габриэле Анджелла +1 044 000 +1 252 800
ПЗ Тео Мактоул +463 000 +555 600
ЦП Ибраим Саид +1 138 000 +1 365 600
ЦП Тобиас Альбрехт +346 000 +415 200
ЦП Редин Маляй +121 000 +145 200
ПП Кирилл Данилин +127 000 +152 400
ПП Маттео Полицци +161 000 +193 200
ЦФ Георгиос Манусакис +1 560 000 +1 872 000
ЦФ Лука Видо +14 000 +16 800
ЦФ Джакомо Маркони +355 000 +426 000
ЦФ Даниэле Монтеваго +1 778 000 +2 133 600
ЦФ Алессио Непи +82 000 +98 400
Сумма +9 297 000 +11 156 400

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2