Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Палермо

Палермо, Италия

Премия

414`977 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы +7 946 092 +4 846 161 -3 099 931
Персонал +1 950 000 +4 200 000 +2 250 000
Инфраструктура +12 190 643 +11 117 656 -1 072 987
Игроки +2 942 400 +21 464 400 +18 522 000
Сумма +25 029 135 +41 628 217 +16 599 082

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 5 +2 100 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 5 / 4 +2 100 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 29000 10% +8 977 656
Спортбаза 1 57.2% +2 140 000
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +11 117 656

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Флориан Пальмовски +598 000 +717 600
ВР Самуэле Массоло +33 000 +39 600
ЛЗ Топиас Каниин +169 000 +202 800
ЦЗ Симон Гравес +517 000 +620 400
ЦЗ Джон Скотт +469 000 +562 800
ЦЗ Давиде Вероли +3 764 000 +4 516 800
ПЗ Родриго Падилья +340 000 +408 000
ЛП Филиппо Паньюкко +253 000 +303 600
ЛП Хакон Тор Софуссон +332 000 +398 400
ЦП Якопо Сегре +3 265 000 +3 918 000
ЦП Сали Умару +374 000 +448 800
ЦП Самуэль Джоване +1 883 000 +2 259 600
ПП Самуэль Пасанен +641 000 +769 200
ЛФ Франческо Ди Мариано +51 000 +61 200
ЦФ Леон Бенко +2 653 000 +3 183 600
ЦФ Северен Ниуль +1 465 000 +1 758 000
ЦФ Никита Жустьев +1 080 000 +1 296 000
Сумма +17 887 000 +21 464 400

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2