Добро пожаловать в ФА13! Зарегистрируйтесь и станьте менеджером футбольного клуба

Расчет для второго клуба

Фортуна (С)

Ситтард, Голландия

Премия

234`024 ФМ

Формула: min(500000, max(0, round(‹Прирост капитализации› * 0.025)))

Изменение капитализации

Капитализация На начало управления На текущий момент Разница
Финансы -3 299 012 +697 379 +3 996 391
Персонал +2 700 000 +950 000 -1 750 000
Инфраструктура +14 162 695 +13 046 476 -1 116 219
Игроки +5 736 000 +13 966 800 +8 230 800
Сумма +19 299 683 +28 660 655 +9 360 972

Текущая капитализация персонала

Персонал Уровень Капитализация Формула
Тренер по физподготовке 1 +100 000 0 для =0; 100000 + 500000 * (уровень - 1) для >=1
Доктор 2 / 2 +850 000 0 для =0; 100000 + 250000 * (квалификация + игроки - 1) для >=1

Текущая капитализация инфраструктуры

Персонал Уровень Разрушение Капитализация
Стадион 28000 19.2% +8 261 476
Спортбаза 1 4.3% +4 785 000
Спортшкола Нет 0% 0
Сумма +13 046 476

Текущая капитализация игроков

Позиция Игрок Цена Капитализация
ВР Люк Копманс +17 000 +20 400
ВР Нильс Мартенс +15 000 +18 000
ЛЗ Себастиан ван Гримберген +2 335 000 +2 802 000
ЛЗ Бриант Нилинг +151 000 +181 200
ЦЗ Сиб ван Оттеле +717 000 +860 400
ЦЗ Яспер Дальхаус +1 992 000 +2 390 400
ЦЗ Стейн Хогерворст +971 000 +1 165 200
ПЗ Шеффи Верхаген +89 000 +106 800
ЛП Томас Данн +239 000 +286 800
ЦП Ноа Мбамба +1 614 000 +1 936 800
ЦП Лерой Джордж +194 000 +232 800
ПП Леандро Мамут +685 000 +822 000
ЛФ Тошио Лейк 0 0
ЦФ Кай Сирхейс +1 689 000 +2 026 800
ЦФ Оуэн Джонсон +179 000 +214 800
ЦФ Мигель-Анхель Орельяна +468 000 +561 600
ЦФ Лукас Акоста +245 000 +294 000
ПФ Пол Гладон +39 000 +46 800
Сумма +11 639 000 +13 966 800

Сумма капитализации = цена игрока * 1.2